Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000173612
Clasificación : | 001-01672-H2-1991-1 |
Sustentante: | Huerta Martinez, Martha Agustina |
Asesor(es) : | Quiroz Romero, Héctor Pablos Hach, Jose Luis |
Título : | Efecto de tres calendarios de desparasitacion contra nematodos gastrointestinales y pulmonares en becerros y su relacion costo-beneficio |
Fecha de publicación : | 1991 |
Páginas: | 1 recurso en línea (145 páginas) |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Maestría en Ciencias Veterinarias |
Escuela o Facultad : | Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Palabras clave : | Veterinaria Salud animal Animales Enfermedades |
Area del conocimiento : | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000173612 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000173612 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de maestría |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000173612.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.49 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0173612.pdf | Texto Completo | 2.95 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons