Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000122088
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Camacho Ortega, Gustavo | |
dc.date.created | 1998-11-04T00:00:00 | - |
dc.date.issued | 1954 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000122088 | - |
dc.format.extent | 1 recurso en línea (134 páginas) | - |
dc.format.medium | computadora | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source.uri | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000122088 | |
dc.subject.classification | Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías | |
dc.title | Analisis de costos de la extraccion de mineral de cobre de un tiro de 250 metros de profundidad ademas de las obras interiores correspondientes, se ha cubicado un clavo en un cuerpo tabular de 200 metros a rumbo 100 metros a echado y 300 metros de potencia media | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dcterms.creator | Camacho Ortega, Gustavo::si::SinIdentificador | |
dc.degree.name | Licenciatura en Ingeniería de Minas y Metalurgia | |
dc.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de México | |
dc.identifier.url | http://132.248.9.195/pmig2020/0122088/Index.html | - |
dc.format.support | recurso en línea | - |
dc.degree.department | Facultad de Ingeniería | - |
dc.identifier.classification | 001-01122-C1-1954-68 | |
dc.degree.level | Licenciatura | |
dc.rights.accessrights | Acceso en línea sin restricciones | - |
dc.type.version | publishedVersion | |
dc.publisher.location | MX | |
dc.date.modified | 2023-11-25T00:00:00 | - |
Aparece en las colecciones: | Tesis de licenciatura |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000122088.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.29 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons