Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000095276
Clasificación : | 001-01179-A1-1989-2 |
Sustentante: | Anguiano Rojas, Rosa Adriana |
Asesor(es) : | Krishna Singh, Shri |
Título : | Estimacion del parametro de atenuacion usando espectros de movimientos fuertes en la Costas de Guerrero, Mexico |
Fecha de publicación : | 1989 |
Páginas: | 1 recurso en línea (67 páginas) |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Maestría en Exploración de Recursos Energéticos del Subsuelo |
Escuela o Facultad : | Facultad de Ingeniería |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Area del conocimiento : | Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000095276 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000095276 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de maestría |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000095276.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.3 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0095276.pdf | Texto Completo | 1.23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons