Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000089872
Clasificación : | 001-11210-N2-1987-2 |
Sustentante: | Noriega Aldama, Juan Manuel |
Asesor(es) : | Zaldivar Cervera, Jaime Antonio |
Título : | Evaluacion funcional de los pacientes postoperados de malformacion anorectal alta o intermedia |
Fecha de publicación : | 1987 |
Páginas: | 1 recurso en línea (38 páginas) |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Especialidad en Medicina (Cirugía Pediátrica) |
Escuela o Facultad : | Facultad de Medicina |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Palabras clave : | Pediatría Niños Cirugía |
Area del conocimiento : | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000089872 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000089872 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de especialidad |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000089872.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.32 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0089872.pdf | Texto Completo | 590.4 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons