Prevalencia de cryptosporidium spp y factores de riesgo en ganado bovino de cuatro modalidades de producción en el Municipio de Texcoco, Estado de México
| dc.contributor.advisor | Figueroa Castillo, Juan Antonio | |
| dc.contributor.advisor | Ulloa Arvizu, Raúl | |
| dc.contributor.advisor | Romero Escobedo, Eliseo | |
| dc.creator | Vázquez Rodríguez, Tania Citlalli | |
| dc.date.accessioned | 2021-12-16T00:16:19Z | |
| dc.date.available | 2021-12-16T00:16:19Z | |
| dc.date.created | 2013-04-08T23:50:00Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.date.modified | 2026-03-17T09:38:00Z | |
| dc.degree.department | Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia | |
| dc.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de México | |
| dc.degree.level | Licenciatura | |
| dc.degree.name | Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia | |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (42 páginas) | |
| dc.format.medium | computadora | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.format.support | recurso en línea | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000691801 | |
| dc.identifier.url | https://tesiunamdocumentos.dgb.unam.mx/ptd2013/abril/0691801/Index.html | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher.location | México | |
| dc.rights.accessrights | Acceso en línea sin restricciones | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source.uri | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000691801 | |
| dc.subject | Veterinaria | |
| dc.subject | Animales domésticos | |
| dc.subject | Enfermedades | |
| dc.subject.classification | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud | |
| dc.title | Prevalencia de cryptosporidium spp y factores de riesgo en ganado bovino de cuatro modalidades de producción en el Municipio de Texcoco, Estado de México | |
| dc.type | Tesis de licenciatura | |
| dc.type.version | publishedVersion | |
| dcterms.contributor | Figueroa Castillo, Juan Antonio::si::SinIdentificador::role::asesorTesis | |
| dcterms.contributor | Ulloa Arvizu, Raúl::si::SinIdentificador::role::asesorTesis | |
| dcterms.contributor | Romero Escobedo, Eliseo::si::SinIdentificador::role::asesorTesis | |
| dcterms.creator | Vázquez Rodríguez, Tania Citlalli::si::SinIdentificador | |
| dcterms.subject | |a Veterinaria | |
| dcterms.subject | |a Veterinaria | |
| dcterms.subject | |a Animales domésticos|x Enfermedades | |
| dcterms.title | |a Prevalencia de cryptosporidium spp y factores de riesgo en ganado bovino de cuatro modalidades de producción en el Municipio de Texcoco, Estado de México |c tesis que para obtener el título de Licenciado en Medicina Veterinaria y Zootecnia, presenta Tania Citlalli Vázquez Rodríguez ; asesores Juan Antonio Figueroa Castillo, Raúl Ulloa Arvizu, Eliseo Romero Escobedo |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 0691801.pdf
- Tamaño:
- 1.76 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto Completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1