Efecto de un programa de ejercicios supervisado en la calidad de vida del paciente con indice de masa corporal mayor a 35 Kg/m2
| dc.contributor.advisor | Ojeda Valdes, Gerardo de Jesus | |
| dc.contributor.advisor | Rosas Barrientos, Jose Vicente | |
| dc.contributor.advisor | Sanchez Ortiz, Angel Oscar | |
| dc.contributor.advisor | Luckie Duque, Laura Angelica | |
| dc.creator | Valdes Clara, Cristina Azeneth | |
| dc.date.accessioned | 2021-05-16T02:30:02Z | |
| dc.date.available | 2021-05-16T02:30:02Z | |
| dc.date.created | 2008-01-15T00:00:00Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.date.modified | 2025-03-14T13:55:00Z | |
| dc.degree.department | Facultad de Medicina | |
| dc.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de México | |
| dc.degree.level | Especialidad | |
| dc.degree.name | Especialidad en Medicina (Medicina de Rehabilitación) | |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (25 páginas) | |
| dc.format.medium | computadora | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.format.support | recurso en línea | |
| dc.identifier.classification | 001-11222-V1-2007 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000622699 | |
| dc.identifier.url | https://tesiunamdocumentos.dgb.unam.mx/pd2008/0622699/Index.html | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher.location | México | |
| dc.rights.accessrights | Acceso en línea sin restricciones | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source.uri | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000622699 | |
| dc.subject | Calidad de vida | |
| dc.subject.classification | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud | |
| dc.title | Efecto de un programa de ejercicios supervisado en la calidad de vida del paciente con indice de masa corporal mayor a 35 Kg/m2 | |
| dc.type | Tesis de especialidad | |
| dc.type.version | publishedVersion | |
| dcterms.contributor | Ojeda Valdes, Gerardo de Jesus::si::SinIdentificador::role::asesorTesis | |
| dcterms.contributor | Rosas Barrientos, Jose Vicente::si::SinIdentificador::role::asesorTesis | |
| dcterms.contributor | Sanchez Ortiz, Angel Oscar::si::SinIdentificador::role::asesorTesis | |
| dcterms.contributor | Luckie Duque, Laura Angelica::si::SinIdentificador::role::asesorTesis | |
| dcterms.creator | Valdes Clara, Cristina Azeneth::si::SinIdentificador | |
| dcterms.subject | |a Calidad de vida | |
| dcterms.title | |a Efecto de un programa de ejercicios supervisado en la calidad de vida del paciente con indice de masa corporal mayor a 35 Kg/m2 |c tesis que para obtener el grado de Especialista en Medicina de Rehabilitacion, presenta Cristina Azeneth Valdes Clara ; asesor Gerardo de Jesus Ojeda Valdes, Jose Vicente Rosas Barrientos, Angel Oscar Sanchez Ortiz, Laura Angelica Luckie Duque |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 0622699.pdf
- Tamaño:
- 433.41 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto Completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1