Escalamiento descendente del proceso de producción de proteína heteróloga por termo-inducción de cultivos de alta densidad celular de Escherichia coli : estudio de la respuesta transcripcional al choque térmico
dc.contributor.advisor | Ramírez, Octavio T. | |
dc.creator | Caspeta, Luis | |
dc.date.accessioned | 2021-05-21T12:57:01Z | |
dc.date.available | 2021-05-21T12:57:01Z | |
dc.date.created | 2009-03-10T00:00:00 | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.date.modified | 2025-03-14T00:00:00 | |
dc.degree.department | Instituto de Biotecnología | |
dc.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de México | |
dc.degree.level | Doctorado | |
dc.degree.name | Doctorado en Ciencias Bioquímicas | |
dc.format.extent | 1 recurso en línea (122 páginas) | |
dc.format.medium | computadora | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.format.support | recurso en línea | |
dc.identifier.classification | 001-00581-C1-2009 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000640973 | |
dc.identifier.url | https://tesiunamdocumentos.dgb.unam.mx/ptd2009/marzo/0640973/Index.html | |
dc.language | spa | |
dc.publisher.location | MX | |
dc.rights.accessrights | Acceso en línea sin restricciones | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source.uri | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000640973 | |
dc.subject | Análisis transcripcional | |
dc.subject | Proteínas recombinantes | |
dc.subject | Efectos de la temperatura sobre | |
dc.subject | Prepoinsulina humana recombinante | |
dc.subject | Escherichia coli | |
dc.subject | Genética | |
dc.subject.classification | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud | |
dc.title | Escalamiento descendente del proceso de producción de proteína heteróloga por termo-inducción de cultivos de alta densidad celular de Escherichia coli : estudio de la respuesta transcripcional al choque térmico | |
dc.type | Tesis de doctorado | |
dc.type.version | publishedVersion | |
dcterms.contributor | Ramírez, Octavio T.::si::SinIdentificador::role::asesorTesis | |
dcterms.creator | Caspeta, Luis::si::SinIdentificador | |
dcterms.subject | |a Análisis transcripcional | |
dcterms.subject | |a Proteínas recombinantes|x Efectos de la temperatura sobre | |
dcterms.subject | |a Prepoinsulina humana recombinante | |
dcterms.subject | |a Escherichia coli|x Genética | |
dcterms.title | |a Escalamiento descendente del proceso de producción de proteína heteróloga por termo-inducción de cultivos de alta densidad celular de Escherichia coli : estudio de la respuesta transcripcional al choque térmico |c tesis que para obtener el grado de Doctor en Ciencias Bioquímicas, presenta Luis Caspeta Guadarrama ; asesor Octavio Tonatiuh Ramírez Reivich |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1