Correlación entre las características clínicas, inmunofenotípicas y de biología molecular con la expresión de cortactina en pacientes con recaída por leucemia linfoblástica aguda
| dc.contributor.advisor | Cárdenas Conejo, Alan | |
| dc.contributor.advisor | Núñez Enríquez, Juan Carlos | |
| dc.creator | Carrillo Nájar, Carolina | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T18:18:19Z | |
| dc.date.created | 2025-08-28T13:20:00Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.date.modified | 2026-03-17T09:56:00Z | |
| dc.degree.department | Facultad de Medicina | |
| dc.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de México | |
| dc.degree.level | Especialidad | |
| dc.degree.name | Especialidad en Medicina (Genética Médica) | |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (83 páginas) | |
| dc.format.medium | computadora | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.format.support | recurso en línea | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000876508 | |
| dc.identifier.url | https://tesiunamdocumentos.dgb.unam.mx/ptd2025/jul_sep/0876508/Index.html | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher.location | México | |
| dc.rights.accessrights | Acceso en línea sin restricciones | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source.uri | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000876508 | |
| dc.subject.classification | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud | |
| dc.title | Correlación entre las características clínicas, inmunofenotípicas y de biología molecular con la expresión de cortactina en pacientes con recaída por leucemia linfoblástica aguda | |
| dc.type | Tesis de especialidad | |
| dc.type.version | publishedVersion | |
| dcterms.contributor | Cárdenas Conejo, Alan::si::SinIdentificador::role::asesorTesis | |
| dcterms.contributor | Núñez Enríquez, Juan Carlos::si::SinIdentificador::role::asesorTesis | |
| dcterms.creator | Carrillo Nájar, Carolina::si::SinIdentificador | |
| dcterms.title | |a Correlación entre las características clínicas, inmunofenotípicas y de biología molecular con la expresión de cortactina en pacientes con recaída por leucemia linfoblástica aguda |c tesis para obtener el grado de Especialidad en Genética Médica, presenta Carolina Carrillo Najar ; director Alan Cárdenas Conejo, co-director Juan Carlos Núñez Enríquez |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 0876508.pdf
- Tamaño:
- 1.08 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto Completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1