Evaluación de conocimientos efectividad del tratamiento antibiótico empírico en pacientes con neumonía nosocomial no grave, no asociada a ventilación mecánica : comparación del tratamiento por 7 días vs más de 7 días
| dc.contributor.advisor | Ojeda Diezbarroso, Karla Gabriela | |
| dc.creator | Berrones Bastien, Rodrigo Alfonso | |
| dc.date.accessioned | 2021-05-16T09:53:59Z | |
| dc.date.available | 2021-05-16T09:53:59Z | |
| dc.date.created | 2017-08-17T22:50:00Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.date.modified | 2023-11-25T00:35:00Z | |
| dc.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de México | |
| dc.degree.level | Especialidad | |
| dc.degree.name | Especialidad en Medicina (Pediatría) | |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (34 páginas) | |
| dc.format.medium | computadora | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.format.support | recurso en línea | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000763779 | |
| dc.identifier.url | https://tesiunamdocumentos.dgb.unam.mx/ptd2017/agosto/0763779/Index.html | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher.location | México | |
| dc.rights.accessrights | Acceso en línea sin restricciones | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source.uri | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000763779 | |
| dc.subject | Pediatría | |
| dc.subject | Niños | |
| dc.subject | Enfermedades | |
| dc.subject.classification | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud | |
| dc.title | Evaluación de conocimientos efectividad del tratamiento antibiótico empírico en pacientes con neumonía nosocomial no grave, no asociada a ventilación mecánica : comparación del tratamiento por 7 días vs más de 7 días | |
| dc.type | Tesis de especialidad | |
| dc.type.version | publishedVersion | |
| dcterms.contributor | Ojeda Diezbarroso, Karla Gabriela::si::SinIdentificador::role::asesorTesis | |
| dcterms.creator | Berrones Bastien, Rodrigo Alfonso::si::SinIdentificador | |
| dcterms.subject | |a Pediatría | |
| dcterms.subject | |a Niños|x Enfermedades | |
| dcterms.title | |a Evaluación de conocimientos efectividad del tratamiento antibiótico empírico en pacientes con neumonía nosocomial no grave, no asociada a ventilación mecánica : |b comparación del tratamiento por 7 días vs más de 7 días |c tesis que para obtener el grado de Especialista en Medicina (Pediatría), presenta Rodrigo Alfonso Berrones Bastien ; tutora principal de tesis Karla Ojeda Diezbarroso |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 0763779.pdf
- Tamaño:
- 460.93 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto Completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1