Marcadores inflamatorios como predictores de respuesta viral sostenida al tratamiento con sofosbuvir/velpatasvir para el virus de hepatitis C
| dc.contributor.advisor | García Casarreal, Nancy María del Carmen | |
| dc.contributor.advisor | Ibarra Guillén, Jesús Alejandro | |
| dc.creator | Mijangos Trejo, Alejandra Madeleine | |
| dc.date.accessioned | 2021-12-16T23:03:50Z | |
| dc.date.available | 2021-12-16T23:03:50Z | |
| dc.date.created | 2021-10-18T11:40:00Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.date.modified | 2023-11-25T00:35:00Z | |
| dc.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de México | |
| dc.degree.level | Especialidad | |
| dc.degree.name | Especialidad en Medicina (Medicina Interna) | |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (45 páginas) | |
| dc.format.medium | computadora | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.format.support | recurso en línea | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000817294 | |
| dc.identifier.url | https://tesiunamdocumentos.dgb.unam.mx/ptd2021/octubre/0817294/Index.html | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher.location | México | |
| dc.rights.accessrights | Acceso en línea sin restricciones | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source.uri | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000817294 | |
| dc.subject | Virus de la hepatitis C | |
| dc.subject | Tratamiento | |
| dc.subject | Agentes antivirales | |
| dc.subject | Uso terapéutico | |
| dc.subject.classification | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud | |
| dc.title | Marcadores inflamatorios como predictores de respuesta viral sostenida al tratamiento con sofosbuvir/velpatasvir para el virus de hepatitis C | |
| dc.type | Tesis de especialidad | |
| dc.type.version | publishedVersion | |
| dcterms.contributor | García Casarreal, Nancy María del Carmen::si::SinIdentificador::role::asesorTesis | |
| dcterms.contributor | Ibarra Guillén, Jesús Alejandro::si::SinIdentificador::role::asesorTesis | |
| dcterms.creator | Mijangos Trejo, Alejandra Madeleine::si::SinIdentificador | |
| dcterms.subject | |a Virus de la hepatitis C|x Tratamiento | |
| dcterms.subject | |a Agentes antivirales|x Uso terapéutico | |
| dcterms.title | |a Marcadores inflamatorios como predictores de respuesta viral sostenida al tratamiento con sofosbuvir/velpatasvir para el virus de hepatitis C |c tesis que para obtener el grado de Especialista en Medicina (Medicina Interna), presenta Alejandra Madeleine Mijangos Trejo ; tutores principales de tesis Nancy María del Carmen García Casarreal, Jesús Alejandro Ibarra Guillén |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 0817294.pdf
- Tamaño:
- 609.18 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto Completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1