Dengue y cambio climático : un análisis de datos panel para el Estado de Morelos, 2009-2014
| dc.contributor.advisor | Caballero, Karina | |
| dc.creator | Aguilar Ayala, Augusto Ariel | |
| dc.date.accessioned | 2021-05-16T07:43:42Z | |
| dc.date.available | 2021-05-16T07:43:42Z | |
| dc.date.created | 2015-06-22T23:50:00Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.date.modified | 2023-12-04T15:17:00Z | |
| dc.degree.department | Programa único de especializaciones en Economía | |
| dc.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de México | |
| dc.degree.level | Especialidad | |
| dc.degree.name | Especialidad en Economía Ambiental y Ecológica | |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (37 páginas) | |
| dc.format.medium | computadora | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.format.support | recurso en línea | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000731189 | |
| dc.identifier.url | https://tesiunamdocumentos.dgb.unam.mx/ptd2015/junio/0731189/Index.html | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher.location | México | |
| dc.rights.accessrights | Acceso en línea sin restricciones | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source.uri | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000731189 | |
| dc.subject | Dengue | |
| dc.subject | Morelos | |
| dc.subject | Cambios climáticos | |
| dc.subject | Análisis de datos de panel | |
| dc.subject.classification | Ciencias Sociales | |
| dc.title | Dengue y cambio climático : un análisis de datos panel para el Estado de Morelos, 2009-2014 | |
| dc.type | Tesis de especialidad | |
| dc.type.version | publishedVersion | |
| dcterms.contributor | Caballero, Karina::si::SinIdentificador::role::asesorTesis | |
| dcterms.creator | Aguilar Ayala, Augusto Ariel::si::SinIdentificador | |
| dcterms.subject | |a Dengue|z Morelos | |
| dcterms.subject | |a Cambios climáticos|z Morelos | |
| dcterms.subject | |a Análisis de datos de panel | |
| dcterms.title | |a Dengue y cambio climático : |b un análisis de datos panel para el Estado de Morelos, 2009-2014 |c tesis que para obtener el grado de Especialización en Economía Ambiental y Ecológica, presenta Augusto Ariel Aguilar Ayala ; tutora Karina Caballero Güendulain |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 0731189.pdf
- Tamaño:
- 1.33 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto Completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1