Estudio comparativo de la amplitud del componente N1/P2 del potencial auditivo evocado y l-triptófano plasmático en los pacientes post-infartados del miocardio con y sin depresión
| dc.contributor.advisor | Manjarrez Gutiérrez, Gabriel | |
| dc.creator | Ramírez Campillo, Rodolfo | |
| dc.date.accessioned | 2021-05-16T03:48:06Z | |
| dc.date.available | 2021-05-16T03:48:06Z | |
| dc.date.created | 2009-10-13T00:00:00Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.date.modified | 2025-03-14T13:57:00Z | |
| dc.degree.department | Facultad de Medicina | |
| dc.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de México | |
| dc.degree.level | Especialidad | |
| dc.degree.name | Especialidad en Medicina (Cardiología) | |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (VII, 45 páginas) | |
| dc.format.medium | computadora | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.format.support | recurso en línea | |
| dc.identifier.classification | 001-11205-R7-2009 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000650099 | |
| dc.identifier.url | https://tesiunamdocumentos.dgb.unam.mx/ptd2009/octubre/0650099/Index.html | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher.location | México | |
| dc.rights.accessrights | Acceso en línea sin restricciones | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source.uri | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000650099 | |
| dc.subject | Cardiología | |
| dc.subject | Sistema cardiovascular | |
| dc.subject.classification | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud | |
| dc.title | Estudio comparativo de la amplitud del componente N1/P2 del potencial auditivo evocado y l-triptófano plasmático en los pacientes post-infartados del miocardio con y sin depresión | |
| dc.type | Tesis de especialidad | |
| dc.type.version | publishedVersion | |
| dcterms.contributor | Manjarrez Gutiérrez, Gabriel::si::SinIdentificador::role::asesorTesis | |
| dcterms.creator | Ramírez Campillo, Rodolfo::si::SinIdentificador | |
| dcterms.subject | |a Cardiología | |
| dcterms.subject | |a Sistema cardiovascular | |
| dcterms.subject | |a Cardiología | |
| dcterms.subject | |a Sistema cardiovascular | |
| dcterms.title | |a Estudio comparativo de la amplitud del componente N1/P2 del potencial auditivo evocado y l-triptófano plasmático en los pacientes post-infartados del miocardio con y sin depresión |c tesis que para obtener el grado de Especialista en Cardiología, presenta Rodolfo Ramírez Campillo ; asesor Gabriel Manjarrez Gutiérrez |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 0650099_A1.pdf
- Tamaño:
- 1011.19 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto Completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1