Identificación de parámetros predictores para retiro exitoso de la terapia de reemplazo renal en pacientes postquirúrgicos con lesión renal aguda, ingresados en la terapia postquirúrgica de la UMAE Hospital de Cardiología Centro Médico Nacional Siglo XXI
| dc.contributor.advisor | Ortiz Obregón, Sergio | |
| dc.contributor.advisor | Gutiérrez Tovar, Gerardo | |
| dc.contributor.advisor | Moreno Ruíz, Luis Antonio | |
| dc.creator | Caballero Navarro, Alfredo | |
| dc.date.accessioned | 2021-05-16T11:01:08Z | |
| dc.date.available | 2021-05-16T11:01:08Z | |
| dc.date.created | 2018-08-21T15:57:00Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.date.modified | 2023-11-25T00:35:00Z | |
| dc.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de México | |
| dc.degree.level | Especialidad | |
| dc.degree.name | Especialidad en Medicina (Nefrología) | |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (46 páginas) | |
| dc.format.medium | computadora | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.format.support | recurso en línea | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000779454 | |
| dc.identifier.url | https://tesiunamdocumentos.dgb.unam.mx/ptd2018/agosto/0779454/Index.html | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher.location | México | |
| dc.rights.accessrights | Acceso en línea sin restricciones | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source.uri | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000779454 | |
| dc.subject.classification | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud | |
| dc.title | Identificación de parámetros predictores para retiro exitoso de la terapia de reemplazo renal en pacientes postquirúrgicos con lesión renal aguda, ingresados en la terapia postquirúrgica de la UMAE Hospital de Cardiología Centro Médico Nacional Siglo XXI | |
| dc.type | Tesis de especialidad | |
| dc.type.version | publishedVersion | |
| dcterms.contributor | Ortiz Obregón, Sergio::si::SinIdentificador::role::asesorTesis | |
| dcterms.contributor | Gutiérrez Tovar, Gerardo::si::SinIdentificador::role::asesorTesis | |
| dcterms.contributor | Moreno Ruíz, Luis Antonio::si::SinIdentificador::role::asesorTesis | |
| dcterms.creator | Caballero Navarro, Alfredo::si::SinIdentificador | |
| dcterms.title | |a Identificación de parámetros predictores para retiro exitoso de la terapia de reemplazo renal en pacientes postquirúrgicos con lesión renal aguda, ingresados en la terapia postquirúrgica de la UMAE Hospital de Cardiología Centro Médico Nacional Siglo XXI |c tesis que para obtener el grado de Especialista en Medicina (Nefrología), presenta Alfredo Caballero Navarro ; tutores principales de tesis Sergio Ortiz Obregón, Gerardo Gutiérrez Tovar, Luis Antonio Moreno Ruiz |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 0779454.pdf
- Tamaño:
- 1.57 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto Completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1