Valor predictivo de la creatinina urinaria como indice de falla renal en pacientes con tumores solidos, tratados con cisplatino, en el servicio de oncologia en la unidad de pediatria del Hospital General de Mexico O.D., en un periodo de 30 años
| dc.contributor.advisor | Ayon Cardenas, Ana Esperanza | |
| dc.creator | Carrion Flores, Jacqueline | |
| dc.date.accessioned | 2021-05-15T23:23:59Z | |
| dc.date.available | 2021-05-15T23:23:59Z | |
| dc.date.created | 2005-12-22T00:00:00Z | |
| dc.date.issued | 2002 | |
| dc.date.modified | 2026-03-17T09:48:00Z | |
| dc.degree.department | Facultad de Medicina | |
| dc.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de México | |
| dc.degree.level | Especialidad | |
| dc.degree.name | Especialidad en Pediatría Médica | |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (45 páginas) | |
| dc.format.medium | computadora | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.format.support | recurso en línea | |
| dc.identifier.classification | 001-11237-C5-2002-2 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000302080 | |
| dc.identifier.url | https://tesiunamdocumentos.dgb.unam.mx/pdtestdf/0302080/Index.html | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher.location | México | |
| dc.rights.accessrights | Acceso en línea sin restricciones | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source.uri | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000302080 | |
| dc.subject | Pediatría | |
| dc.subject | Niños | |
| dc.subject | Enfermedades | |
| dc.subject.classification | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud | |
| dc.title | Valor predictivo de la creatinina urinaria como indice de falla renal en pacientes con tumores solidos, tratados con cisplatino, en el servicio de oncologia en la unidad de pediatria del Hospital General de Mexico O.D., en un periodo de 30 años | |
| dc.type | Tesis de especialidad | |
| dc.type.version | publishedVersion | |
| dcterms.contributor | Ayon Cardenas, Ana Esperanza::si::SinIdentificador::role::asesorTesis | |
| dcterms.creator | Carrion Flores, Jacqueline::si::SinIdentificador | |
| dcterms.subject | |a Pediatría | |
| dcterms.subject | |a Niños|x Enfermedades | |
| dcterms.subject | |a Pediatría | |
| dcterms.subject | |a Niños|x Enfermedades | |
| dcterms.title | |a Valor predictivo de la creatinina urinaria como indice de falla renal en pacientes con tumores solidos, tratados con cisplatino, en el servicio de oncologia en la unidad de pediatria del Hospital General de Mexico O.D., en un periodo de 30 años |c tesis que para obtener el grado de Especialista en Pediatria Medica, presenta Jacqueline Carrion Flores ; asesor Ana Esperanza Ayon Cardenas |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 0302080.pdf
- Tamaño:
- 1.44 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto Completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1