Visión del alumno respecto al uso de recursos semióticos en la enseñanza de la estadística
| dc.contributor.advisor | Escotto Córdova, Eduardo Alejandro | |
| dc.contributor.advisor | Contreras Ramírez, María del Socorro | |
| dc.contributor.advisor | Sánchez Barrera, José | |
| dc.contributor.advisor | Sánchez Ruiz, José Gabriel | |
| dc.contributor.advisor | Baltazar Ramos, Ana María | |
| dc.creator | González Calixto, Valeria | |
| dc.date.accessioned | 2021-05-20T22:51:31Z | |
| dc.date.available | 2021-05-20T22:51:31Z | |
| dc.date.created | 2016-06-08T22:45:00Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.date.modified | 2026-03-17T09:35:00Z | |
| dc.degree.department | Facultad de Estudios Superiores Zaragoza | |
| dc.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de México | |
| dc.degree.level | Licenciatura | |
| dc.degree.name | Licenciatura en Psicología | |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (87 páginas) | |
| dc.format.medium | computadora | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.format.support | recurso en línea | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000745859 | |
| dc.identifier.url | https://tesiunamdocumentos.dgb.unam.mx/ptd2016/junio/0745859/Index.html | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher.location | México | |
| dc.rights.accessrights | Acceso en línea sin restricciones | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source.uri | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000745859 | |
| dc.subject.classification | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud | |
| dc.subject.classification | Ciencias Sociales | |
| dc.title | Visión del alumno respecto al uso de recursos semióticos en la enseñanza de la estadística | |
| dc.type | Tesis de licenciatura | |
| dc.type.version | publishedVersion | |
| dcterms.contributor | Escotto Córdova, Eduardo Alejandro::si::SinIdentificador::role::asesorTesis | |
| dcterms.contributor | Contreras Ramírez, María del Socorro::si::SinIdentificador::role::asesorTesis | |
| dcterms.contributor | Sánchez Barrera, José::si::SinIdentificador::role::asesorTesis | |
| dcterms.contributor | Sánchez Ruiz, José Gabriel::si::SinIdentificador::role::asesorTesis | |
| dcterms.contributor | Baltazar Ramos, Ana María::si::SinIdentificador::role::asesorTesis | |
| dcterms.creator | González Calixto, Valeria::si::SinIdentificador | |
| dcterms.title | |a Visión del alumno respecto al uso de recursos semióticos en la enseñanza de la estadística |c tesis que para obtener el título de Licenciatura en Psicología, presenta Valeria González Calixto ; asesores Eduardo Alejandro Escotto Córdova, María del Socorro Contreras Ramírez, José Sánchez Barrera, José Gabriel Sánchez Ruiz, Ana María Baltazar Ramos |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 0745859.pdf
- Tamaño:
- 1.83 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto Completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1