Estudio descriptivo de la frecuencia de seropositividad de Toxocara canis en pacientes pediátricos con epilepsia en un hospital de tercer nivel
| dc.contributor.advisor | Hernández Aguilar, Juan | |
| dc.contributor.advisor | Jiménez Cardoso, Enedina | |
| dc.creator | Huerta Albarrán, Rosana | |
| dc.date.accessioned | 2021-05-16T03:37:57Z | |
| dc.date.available | 2021-05-16T03:37:57Z | |
| dc.date.created | 2009-09-03T00:00:00Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.date.modified | 2026-03-17T09:41:00Z | |
| dc.degree.department | Facultad de Medicina | |
| dc.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de México | |
| dc.degree.level | Especialidad | |
| dc.degree.name | Especialidad en Medicina (Neurología Pediátrica) | |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (41 páginas) | |
| dc.format.medium | computadora | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.format.support | recurso en línea | |
| dc.identifier.classification | 001-11254-H1-2009 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000647956 | |
| dc.identifier.url | https://tesiunamdocumentos.dgb.unam.mx/ptd2009/septiembre/0647956/Index.html | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher.location | México | |
| dc.rights.accessrights | Acceso en línea sin restricciones | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source.uri | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000647956 | |
| dc.subject.classification | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud | |
| dc.title | Estudio descriptivo de la frecuencia de seropositividad de Toxocara canis en pacientes pediátricos con epilepsia en un hospital de tercer nivel | |
| dc.type | Tesis de especialidad | |
| dc.type.version | publishedVersion | |
| dcterms.contributor | Hernández Aguilar, Juan::si::SinIdentificador::role::asesorTesis | |
| dcterms.contributor | Jiménez Cardoso, Enedina::si::SinIdentificador::role::asesorTesis | |
| dcterms.creator | Huerta Albarrán, Rosana::si::SinIdentificador | |
| dcterms.title | |a Estudio descriptivo de la frecuencia de seropositividad de Toxocara canis en pacientes pediátricos con epilepsia en un hospital de tercer nivel |c tesis que para obtener el grado de Especialista en Neurología Pediátrica, presenta Rosana Huerta Albarrán ; asesor Juan Hernández Aguilar, Enedina Jiménez Cardoso |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 0647956_A1.pdf
- Tamaño:
- 1.57 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto Completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1