Predicción y análisis estructural de redes de regulación en bacterias a través de la integración ómica para una biología de sistemas comparativa
| dc.contributor.advisor | Freyre González, Julio Augusto | |
| dc.contributor.other | Merino Pérez, Enrique (miembro del comité de grado) | |
| dc.contributor.other | Gosset Lagarda, Guillermo (miembro del comité de grado) | |
| dc.creator | Escorcia Rodríguez, Juan Miguel | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-06T17:07:15Z | |
| dc.date.available | 2024-11-06T17:07:15Z | |
| dc.date.created | 2023-12-13T00:00:00Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.date.modified | 2024-01-11T00:00:00Z | |
| dc.degree.department | Programa de Doctorado en Ciencias Biomédicas | |
| dc.degree.department | Centro de Ciencias Genómicas | |
| dc.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de México | |
| dc.degree.level | Doctorado | |
| dc.degree.name | Doctorado en Ciencias Biomédicas | |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (139 páginas) | |
| dc.format.medium | computadora | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.format.support | recurso en línea | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000850032 | |
| dc.identifier.url | https://tesiunamdocumentos.dgb.unam.mx/ptd2023/diciembre/0850032/Index.html | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher.location | México | |
| dc.rights.accessrights | Acceso en línea sin restricciones | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source.uri | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000850032 | |
| dc.subject.classification | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud | |
| dc.title | Predicción y análisis estructural de redes de regulación en bacterias a través de la integración ómica para una biología de sistemas comparativa | |
| dc.type | Tesis de doctorado | |
| dc.type.version | publishedVersion | |
| dcterms.contributor | Freyre González, Julio Augusto::si::SinIdentificador::role::asesorTesis | |
| dcterms.contributor | Merino Pérez, Enrique::orcid::0000-0002-0374-0640::role::miembro del comité de grado | |
| dcterms.contributor | Gosset Lagarda, Guillermo::si::SinIdentificador::role::miembro del comité de grado | |
| dcterms.creator | Escorcia Rodríguez, Juan Miguel::si::SinIdentificador | |
| dcterms.title | |a Predicción y análisis estructural de redes de regulación en bacterias a través de la integración ómica para una biología de sistemas comparativa |c tesis que para optar por el grado de Doctor en Ciencias Biomédicas, presenta Juan Miguel Escorcia Rodríguez ; tutor principal Julio Augusto Freyre González ; miembros del comité tutor Enrique Merino Pérez, Guillermo Gosset Lagarda |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- 000850032.mrc
- Tamaño:
- 1.74 KB
- Formato:
- Machine-Readable Cataloging records
- Descripción:
- Registro bibliográfico en formato MARC
Cargando...
- Nombre:
- 0850032.pdf
- Tamaño:
- 12.84 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto Completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1