Creación de una cohorte institucional de seguimiento de pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión preservada (ICFEP) y síndrome metabólico
| dc.contributor.advisor | Rosas Peralta, Martín | |
| dc.contributor.advisor | Contreras Rodríguez, Alicia | |
| dc.contributor.advisor | Márquez González, Horacio | |
| dc.creator | Salinas Morales, Daniela | |
| dc.date.accessioned | 2021-05-16T09:45:56Z | |
| dc.date.available | 2021-05-16T09:45:56Z | |
| dc.date.created | 2017-08-08T22:50:00Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.date.modified | 2023-11-25T00:35:00Z | |
| dc.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de México | |
| dc.degree.level | Especialidad | |
| dc.degree.name | Especialidad en Medicina (Cardiología) | |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (111 páginas) | |
| dc.format.medium | computadora | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.format.support | recurso en línea | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000762873 | |
| dc.identifier.url | https://tesiunamdocumentos.dgb.unam.mx/ptd2017/agosto/0762873/Index.html | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher.location | México | |
| dc.rights.accessrights | Acceso en línea sin restricciones | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source.uri | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000762873 | |
| dc.subject | Cardiología | |
| dc.subject | Sistema cardiovascular | |
| dc.subject.classification | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud | |
| dc.title | Creación de una cohorte institucional de seguimiento de pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión preservada (ICFEP) y síndrome metabólico | |
| dc.type | Tesis de especialidad | |
| dc.type.version | publishedVersion | |
| dcterms.contributor | Rosas Peralta, Martín::si::SinIdentificador::role::asesorTesis | |
| dcterms.contributor | Contreras Rodríguez, Alicia::si::SinIdentificador::role::asesorTesis | |
| dcterms.contributor | Márquez González, Horacio::si::SinIdentificador::role::asesorTesis | |
| dcterms.creator | Salinas Morales, Daniela::si::SinIdentificador | |
| dcterms.subject | |a Cardiología | |
| dcterms.subject | |a Sistema cardiovascular | |
| dcterms.subject | |a Cardiología | |
| dcterms.subject | |a Sistema cardiovascular | |
| dcterms.title | |a Creación de una cohorte institucional de seguimiento de pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión preservada (ICFEP) y síndrome metabólico |c tesis que para obtener el grado de Especialista en Medicina (Cardiología), presenta Daniela Salinas Morales ; tutores principales de tesis Martín Rosas Peralta, Alicia Contreras Rodríguez, Horacio Márquez González |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 0762873.pdf
- Tamaño:
- 6.47 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto Completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1