Estudio comparativo del valor diagnostico de distintos parametros de la phmetria esofagica de 24 horas para la identificacion de esofagitis por reflujo en pacientes pediatricos
| dc.contributor.advisor | Consuelo Sanchez, Alejandra | |
| dc.contributor.advisor | Valencia Mayoral, Pedro Francisco | |
| dc.creator | Cambronero Rodriguez, Victor Manuel | |
| dc.date.accessioned | 2021-05-16T00:29:33Z | |
| dc.date.available | 2021-05-16T00:29:33Z | |
| dc.date.created | 2005-12-22T00:00:00Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.date.modified | 2025-03-14T13:52:00Z | |
| dc.degree.department | Facultad de Medicina | |
| dc.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de México | |
| dc.degree.level | Especialidad | |
| dc.degree.name | Especialidad en Medicina (Gastroenterología y Nutrición Pediátrica) | |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (34 páginas) | |
| dc.format.medium | computadora | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.format.support | recurso en línea | |
| dc.identifier.classification | 001-112405-C1-2004 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000329325 | |
| dc.identifier.url | https://tesiunamdocumentos.dgb.unam.mx/ppt2004/0329325/Index.html | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher.location | México | |
| dc.rights.accessrights | Acceso en línea sin restricciones | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source.uri | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000329325 | |
| dc.subject.classification | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud | |
| dc.title | Estudio comparativo del valor diagnostico de distintos parametros de la phmetria esofagica de 24 horas para la identificacion de esofagitis por reflujo en pacientes pediatricos | |
| dc.type | Tesis de especialidad | |
| dc.type.version | publishedVersion | |
| dcterms.contributor | Consuelo Sanchez, Alejandra::si::SinIdentificador::role::asesorTesis | |
| dcterms.contributor | Valencia Mayoral, Pedro Francisco::si::SinIdentificador::role::asesorTesis | |
| dcterms.creator | Cambronero Rodriguez, Victor Manuel::si::SinIdentificador | |
| dcterms.title | |a Estudio comparativo del valor diagnostico de distintos parametros de la phmetria esofagica de 24 horas para la identificacion de esofagitis por reflujo en pacientes pediatricos |c tesis que para obtener el grado de Especialista en Gastroenterologia y Nutricion Pediatrica, presenta Victor Manuel Cambronero Rodriguez ; asesor Alejandra Consuelo Sanchez, Pedro Francisco Valencia Mayoral |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 0329325.pdf
- Tamaño:
- 4.32 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto Completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1