Alteración electrolítica más frecuente en el paciente pediátrico con quemaduras de segundo grado de más del 10% de superficie corporal
| dc.contributor.advisor | Gutiérrez Guzmán, Margarito Francisco | |
| dc.creator | Hernández Avelino, María Elena | |
| dc.date.accessioned | 2021-05-16T10:11:49Z | |
| dc.date.available | 2021-05-16T10:11:49Z | |
| dc.date.created | 2018-04-02T11:12:00Z | |
| dc.date.issued | 1996 | |
| dc.date.modified | 2023-11-25T00:35:00Z | |
| dc.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de México | |
| dc.degree.level | Especialidad | |
| dc.degree.name | Especialidad en Pediatría Médica | |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (20 páginas) | |
| dc.format.medium | computadora | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.format.support | recurso en línea | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000771081 | |
| dc.identifier.url | https://tesiunamdocumentos.dgb.unam.mx/ptd2018/marzo/0771081/Index.html | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher.location | México | |
| dc.rights.accessrights | Acceso en línea sin restricciones | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source.uri | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000771081 | |
| dc.subject | Pediatría | |
| dc.subject | Niños | |
| dc.subject | Enfermedades | |
| dc.subject.classification | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud | |
| dc.title | Alteración electrolítica más frecuente en el paciente pediátrico con quemaduras de segundo grado de más del 10% de superficie corporal | |
| dc.type | Tesis de especialidad | |
| dc.type.version | publishedVersion | |
| dcterms.contributor | Gutiérrez Guzmán, Margarito Francisco::si::SinIdentificador::role::asesorTesis | |
| dcterms.creator | Hernández Avelino, María Elena::si::SinIdentificador | |
| dcterms.subject | |a Pediatría | |
| dcterms.subject | |a Niños|x Enfermedades | |
| dcterms.subject | |a Pediatría | |
| dcterms.subject | |a Niños|x Enfermedades | |
| dcterms.title | |a Alteración electrolítica más frecuente en el paciente pediátrico con quemaduras de segundo grado de más del 10% de superficie corporal |c tesis que para obtener el grado de Especialista en Pediatría Médica, presenta María Elena Hernández Avelino ; tutor principal de tesis Margarito Francisco Gutiérrez Guzmán |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 0771081.pdf
- Tamaño:
- 3.97 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto Completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1