Identificación de los elementos regulatorios involucrados en el control de la expresión del gen LEU9 por su parálogo LEU4 en la levadura S. cerevisiae : implicaciones fisiológicas de la interrelación LEU4/LEU9
| dc.contributor.advisor | González Manjarrez, María Alicia | |
| dc.creator | Jara Servín, Angélica Mariana | |
| dc.date.accessioned | 2021-05-17T03:46:31Z | |
| dc.date.available | 2021-05-17T03:46:31Z | |
| dc.date.created | 2019-04-25T15:00:00Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.date.modified | 2026-03-17T09:49:00Z | |
| dc.degree.department | Programa de Posgrado en Ciencias Bioquímicas | |
| dc.degree.department | Facultad de Química | |
| dc.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de México | |
| dc.degree.level | Maestría | |
| dc.degree.name | Maestría en Ciencias Bioquímicas | |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (78 páginas) | |
| dc.format.medium | computadora | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.format.support | recurso en línea | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000788401 | |
| dc.identifier.url | https://tesiunamdocumentos.dgb.unam.mx/ptd2019/abril/0788401/Index.html | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher.location | México | |
| dc.rights.accessrights | Acceso en línea sin restricciones | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source.uri | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000788401 | |
| dc.subject.classification | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud | |
| dc.title | Identificación de los elementos regulatorios involucrados en el control de la expresión del gen LEU9 por su parálogo LEU4 en la levadura S. cerevisiae : implicaciones fisiológicas de la interrelación LEU4/LEU9 | |
| dc.type | Tesis de maestría | |
| dc.type.version | publishedVersion | |
| dcterms.contributor | González Manjarrez, María Alicia::si::SinIdentificador::role::asesorTesis | |
| dcterms.creator | Jara Servín, Angélica Mariana::si::SinIdentificador | |
| dcterms.title | |a Identificación de los elementos regulatorios involucrados en el control de la expresión del gen LEU9 por su parálogo LEU4 en la levadura S. cerevisiae : |b implicaciones fisiológicas de la interrelación LEU4/LEU9 |c tesis que para optar por el grado de Maestra en Ciencias Bioquímicas, presenta Angélica Mariana Jara Servín ; tutora principal de tesis María Alicia González Manjarrez |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 0788401.pdf
- Tamaño:
- 5.82 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto Completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1