Evaluación de la calidad de vida en mujeres postmenopáusicas en Hospital General de México, O.D.
| dc.contributor.advisor | Guerrero Bustos, Rocío | |
| dc.creator | Schievenini Anaya, José Antonio | |
| dc.date.accessioned | 2021-05-16T05:01:36Z | |
| dc.date.available | 2021-05-16T05:01:36Z | |
| dc.date.created | 2012-01-20T00:00:00Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.date.modified | 2025-03-19T12:31:00Z | |
| dc.degree.department | Facultad de Medicina | |
| dc.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de México | |
| dc.degree.level | Especialidad | |
| dc.degree.name | Especialidad en Medicina (Ginecología y Obstetricia) | |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (34 páginas) | |
| dc.format.medium | computadora | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.format.support | recurso en línea | |
| dc.identifier.classification | 001-11217-S2-2012 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000676526 | |
| dc.identifier.url | https://tesiunamdocumentos.dgb.unam.mx/ptd2012/enero/0676526/Index.html | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher.location | México | |
| dc.rights.accessrights | Acceso en línea sin restricciones | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source.uri | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000676526 | |
| dc.subject | Calidad de vida | |
| dc.subject | Evaluación | |
| dc.subject | Ginecología | |
| dc.subject | Obstetricia | |
| dc.subject.classification | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud | |
| dc.title | Evaluación de la calidad de vida en mujeres postmenopáusicas en Hospital General de México, O.D. | |
| dc.type | Tesis de especialidad | |
| dc.type.version | publishedVersion | |
| dcterms.contributor | Guerrero Bustos, Rocío::si::SinIdentificador::role::asesorTesis | |
| dcterms.creator | Schievenini Anaya, José Antonio::si::SinIdentificador | |
| dcterms.subject | |a Calidad de vida|x Evaluación | |
| dcterms.subject | |a Ginecología | |
| dcterms.subject | |a Obstetricia | |
| dcterms.title | |a Evaluación de la calidad de vida en mujeres postmenopáusicas en Hospital General de México, O.D. |c tesis que para obtener el grado de Especialista en Ginecología y Obstetricia, presenta José Antonio Schievenini Anaya ; asesor Rocío Guerrero Bustos |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 0676526_A1.pdf
- Tamaño:
- 888.67 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto Completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1