Estudio de seguimiento por cateterismo cardiaco de la funcion ventricular izquierda en pacientes con disfuncion ventricular sistolica sometidos a angioplastia transluminal percutanea
| dc.contributor.advisor | Moguel Ancheita, Rafael | |
| dc.creator | Villegas Mayoral, José Evodio | |
| dc.date.accessioned | 2021-05-16T01:10:01Z | |
| dc.date.available | 2021-05-16T01:10:01Z | |
| dc.date.created | 2005-09-05T00:00:00Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.date.modified | 2025-03-14T13:53:00Z | |
| dc.degree.department | Facultad de Medicina | |
| dc.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de México | |
| dc.degree.level | Especialidad | |
| dc.degree.name | Especialidad en Medicina (Cardiología) | |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (19 páginas) | |
| dc.format.medium | computadora | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.format.support | recurso en línea | |
| dc.identifier.classification | 001-11205-V1-2005 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000347469 | |
| dc.identifier.url | https://tesiunamdocumentos.dgb.unam.mx/ptb2005/11205/0347469/Index.html | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher.location | México | |
| dc.rights.accessrights | Acceso en línea sin restricciones | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source.uri | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000347469 | |
| dc.subject | Cardiología | |
| dc.subject | Sistema cardiovascular | |
| dc.subject.classification | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud | |
| dc.title | Estudio de seguimiento por cateterismo cardiaco de la funcion ventricular izquierda en pacientes con disfuncion ventricular sistolica sometidos a angioplastia transluminal percutanea | |
| dc.type | Tesis de especialidad | |
| dc.type.version | publishedVersion | |
| dcterms.contributor | Moguel Ancheita, Rafael::si::SinIdentificador::role::asesorTesis | |
| dcterms.creator | Villegas Mayoral, José Evodio::si::SinIdentificador | |
| dcterms.subject | |a Cardiología | |
| dcterms.subject | |a Sistema cardiovascular | |
| dcterms.title | |a Estudio de seguimiento por cateterismo cardiaco de la funcion ventricular izquierda en pacientes con disfuncion ventricular sistolica sometidos a angioplastia transluminal percutanea |c tesis que para obtener el grado de Especialista en Cardiologia, presenta Jose Evodio Villegas Mayoral ; asesor Rafael Moguel Ancheita |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 0347469_A1.pdf
- Tamaño:
- 731.16 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto Completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1