Biopsia pulmonar percutánea guiada por tomografía computarizada : la eficacia de la biopsia con aguja de corte utilizando técnica coaxial en el Hospital General Dr. Gaudencio González Garza CMN La Raza
| dc.contributor.advisor | Villa Mejía, Erick | |
| dc.contributor.advisor | Ramírez García, Bernardo | |
| dc.contributor.advisor | Vargas Caro, Álvaro Augusto | |
| dc.creator | Ruiz Hernández, Paola Rocío | |
| dc.date.accessioned | 2021-12-15T19:33:44Z | |
| dc.date.available | 2021-12-15T19:33:44Z | |
| dc.date.created | 2021-02-08T10:54:00Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.date.modified | 2026-03-17T09:51:00Z | |
| dc.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de México | |
| dc.degree.level | Especialidad | |
| dc.degree.name | Especialidad en Medicina (Imagenología Diagnóstica y Terapéutica) | |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (54 páginas) | |
| dc.format.medium | computadora | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.format.support | recurso en línea | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000808273 | |
| dc.identifier.url | https://tesiunamdocumentos.dgb.unam.mx/ptd2021/febrero/0808273/Index.html | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher.location | México | |
| dc.rights.accessrights | Acceso en línea sin restricciones | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source.uri | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000808273 | |
| dc.subject.classification | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud | |
| dc.title | Biopsia pulmonar percutánea guiada por tomografía computarizada : la eficacia de la biopsia con aguja de corte utilizando técnica coaxial en el Hospital General Dr. Gaudencio González Garza CMN La Raza | |
| dc.type | Tesis de especialidad | |
| dc.type.version | publishedVersion | |
| dcterms.contributor | Villa Mejía, Erick::si::SinIdentificador::role::asesorTesis | |
| dcterms.contributor | Ramírez García, Bernardo::si::SinIdentificador::role::asesorTesis | |
| dcterms.contributor | Vargas Caro, Álvaro Augusto::si::SinIdentificador::role::asesorTesis | |
| dcterms.creator | Ruiz Hernández, Paola Rocío::si::SinIdentificador | |
| dcterms.title | |a Biopsia pulmonar percutánea guiada por tomografía computarizada : |b la eficacia de la biopsia con aguja de corte utilizando técnica coaxial en el Hospital General Dr. Gaudencio González Garza CMN La Raza |c tesis que para obtener el grado de Especialista en Medicina (Imagenología Diagnóstica y Terapéutica), presenta Paola Rocío Ruiz Hernández ; tutores principales de tesis Erick Villa Mejía, Bernardo Ramírez García, Álvaro Augusto Vargas Caro |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 0808273.pdf
- Tamaño:
- 852.7 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto Completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1