Estudio dosimétrico comparativo de irradiación medular con intensidad modulada tipo arco vs 3D conformal, como acondicionamiento de trasplante alogénico en pacientes con leucemia linfoblástica aguda
| dc.contributor.advisor | Chilaca Rosas, María Fátima | |
| dc.contributor.advisor | Gutiérrez Márquez, Jesús Gerardo | |
| dc.contributor.advisor | López Valencia, Alberto | |
| dc.contributor.advisor | Urueta Cuéllar, Héctor | |
| dc.creator | Hernández García, Juan Carlos | |
| dc.date.accessioned | 2021-05-16T09:18:39Z | |
| dc.date.available | 2021-05-16T09:18:39Z | |
| dc.date.created | 2017-03-02T22:50:00Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.date.modified | 2023-11-25T00:35:00Z | |
| dc.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de México | |
| dc.degree.level | Especialidad | |
| dc.degree.name | Especialista en Medicina (Radiooncología) | |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (25 páginas) | |
| dc.format.medium | computadora | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.format.support | recurso en línea | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000756473 | |
| dc.identifier.url | https://tesiunamdocumentos.dgb.unam.mx/ptd2017/marzo/0756473/Index.html | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher.location | México | |
| dc.rights.accessrights | Acceso en línea sin restricciones | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source.uri | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000756473 | |
| dc.subject | Oncología | |
| dc.subject | Cáncer | |
| dc.subject | Radioterapia | |
| dc.subject.classification | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud | |
| dc.title | Estudio dosimétrico comparativo de irradiación medular con intensidad modulada tipo arco vs 3D conformal, como acondicionamiento de trasplante alogénico en pacientes con leucemia linfoblástica aguda | |
| dc.type | Tesis de especialidad | |
| dc.type.version | publishedVersion | |
| dcterms.contributor | Chilaca Rosas, María Fátima::si::SinIdentificador::role::asesorTesis | |
| dcterms.contributor | Gutiérrez Márquez, Jesús Gerardo::si::SinIdentificador::role::asesorTesis | |
| dcterms.contributor | López Valencia, Alberto::si::SinIdentificador::role::asesorTesis | |
| dcterms.contributor | Urueta Cuéllar, Héctor::si::SinIdentificador::role::asesorTesis | |
| dcterms.creator | Hernández García, Juan Carlos::si::SinIdentificador | |
| dcterms.subject | |a Oncología | |
| dcterms.subject | |a Cáncer|x Radioterapia | |
| dcterms.title | |a Estudio dosimétrico comparativo de irradiación medular con intensidad modulada tipo arco vs 3D conformal, como acondicionamiento de trasplante alogénico en pacientes con leucemia linfoblástica aguda |c tesis que para obtener el grado de Especialista en Medicina (Radiooncología), presenta Juan Carlos Hernández García ; tutores principales de tesis María Fátima Chilaca Rosas, Jesús Gerardo Gutiérrez Márquez, Alberto López Valencia, Héctor Urueta Cuéllar |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 0756473.pdf
- Tamaño:
- 928.97 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto Completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1