Caracterizacion epidemiologica de los serotipos y genotipos de Mannheimia haemolytica en bovinos de dos cuencas lecheras de Mexico
| dc.contributor.advisor | Trigo Tavera, Francisco J. | |
| dc.creator | Jaramillo Arango, Carlos Julio | |
| dc.date.accessioned | 2021-05-21T12:32:29Z | |
| dc.date.available | 2021-05-21T12:32:29Z | |
| dc.date.created | 2008-05-21T00:00:00Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.date.modified | 2025-03-14T13:56:00Z | |
| dc.degree.department | Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia | |
| dc.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de México | |
| dc.degree.level | Doctorado | |
| dc.degree.name | Doctorado en Ciencias de la Producción y de la Salud Animal | |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea ([1], 148 páginas) | |
| dc.format.medium | computadora | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.format.support | recurso en línea | |
| dc.identifier.classification | 001-01694-J1-2007 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000626963 | |
| dc.identifier.url | https://tesiunamdocumentos.dgb.unam.mx/pd2008/0626963/Index.html | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher.location | México | |
| dc.rights.accessrights | Acceso en línea sin restricciones | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source.uri | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000626963 | |
| dc.subject | Veterinaria | |
| dc.subject | Zoología | |
| dc.subject | Ciencias médicas | |
| dc.subject | Ciencias de la vida | |
| dc.subject.classification | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud | |
| dc.title | Caracterizacion epidemiologica de los serotipos y genotipos de Mannheimia haemolytica en bovinos de dos cuencas lecheras de Mexico | |
| dc.type | Tesis de doctorado | |
| dc.type.version | publishedVersion | |
| dcterms.contributor | Trigo Tavera, Francisco J.::si::SinIdentificador::role::asesorTesis | |
| dcterms.creator | Jaramillo Arango, Carlos Julio::si::SinIdentificador | |
| dcterms.subject | |a Veterinaria | |
| dcterms.subject | |a Zoología | |
| dcterms.subject | |a Ciencias médicas | |
| dcterms.subject | |a Ciencias de la vida | |
| dcterms.title | |a Caracterizacion epidemiologica de los serotipos y genotipos de Mannheimia haemolytica en bovinos de dos cuencas lecheras de Mexico |c tesis que para obtener el grado de Doctor en Ciencias de la Produccion y de la Salud Animal, presenta Carlos Julio Jaramillo Arango ; asesor Francisco Jose Trigo Tavera |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 0626963.pdf
- Tamaño:
- 1.87 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto Completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1