Expresion diferencial del ARNm para Fc y R1 y Fc y RII inducida por factores de crecimiento hemotopoyetico en las lineas de macrofagos 1021 y de monocito-mocrofagos P388 de raton
| dc.contributor.advisor | Santiago Osorio, Edelmiro | |
| dc.creator | Flores Borja, Fabian | |
| dc.date.accessioned | 2021-05-16T15:41:34Z | |
| dc.date.available | 2021-05-16T15:41:34Z | |
| dc.date.created | 1998-11-04T00:00:00Z | |
| dc.date.issued | 1997 | |
| dc.date.modified | 2026-04-26T18:50:05Z | |
| dc.degree.department | Facultad de Medicina | |
| dc.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de México | |
| dc.degree.level | Maestría | |
| dc.degree.name | Maestría en Ciencias Biomédicas (Inmunología) | |
| dc.format.extent | 59 páginas | |
| dc.format.medium | microform | |
| dc.format.support | microfilm roll | |
| dc.identifier.classification | 001-11271-F1-1997-1 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000246290 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher.location | México | |
| dc.rights.accessrights | Acceso en sitio sin restricciones | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source.uri | https://tesiunam.dgb.unam.mx/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=246290 | |
| dc.subject | Macrófagos | |
| dc.subject | Ciencias de la vida | |
| dc.subject | Ciencias médicas | |
| dc.subject.classification | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud | |
| dc.title | Expresion diferencial del ARNm para Fc y R1 y Fc y RII inducida por factores de crecimiento hemotopoyetico en las lineas de macrofagos 1021 y de monocito-mocrofagos P388 de raton | |
| dc.type | Tesis de maestría | |
| dc.type.version | publishedVersion | |
| dcterms.contributor | Santiago Osorio, Edelmiro::si::SinIdentificador::role::asesorTesis | |
| dcterms.creator | Flores Borja, Fabian::si::SinIdentificador | |
| dcterms.subject | |a Macrófagos|9 26495 | |
| dcterms.subject | |a Ciencias de la vida|9 34534 | |
| dcterms.subject | |a Ciencias médicas|9 36025 | |
| dcterms.subject | |a Ciencias médicas|9 36025 | |
| dcterms.title | |a Expresion diferencial del ARNm para Fc y R1 y Fc y RII inducida por factores de crecimiento hemotopoyetico en las lineas de macrofagos 1021 y de monocito-mocrofagos P388 de raton |c tesis que para obtener el grado de Maestro en Ciencias Biomedicas (Inmunologia), presenta Fabian Flores Borja ; asesor Edelmiro Santiago Osorio |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1