Cuadrupolo eléctrico y dipolo magnético del deuterón considerando fuerzas de pendientes de la velocidad
dc.creator | Estrada, Luis | |
dc.date.accessioned | 2021-05-17T19:26:49Z | |
dc.date.available | 2021-05-17T19:26:49Z | |
dc.date.created | 1998-10-31T00:00:00 | |
dc.date.issued | 1955 | |
dc.date.modified | 2023-11-25T00:00:00 | |
dc.degree.department | Facultad de Ciencias | |
dc.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de México | |
dc.degree.level | Licenciatura | |
dc.degree.name | Licenciatura en Física | |
dc.format.extent | 1 recurso en línea (ii, 36 páginas) | |
dc.format.medium | computadora | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.format.support | recurso en línea | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000066513 | |
dc.identifier.url | https://tesiunamdocumentos.dgb.unam.mx/pmig2020/0066513/Index.html | |
dc.language | spa | |
dc.publisher.location | MX | |
dc.rights.accessrights | Acceso en línea sin restricciones | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source.uri | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000066513 | |
dc.subject.classification | Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías | |
dc.title | Cuadrupolo eléctrico y dipolo magnético del deuterón considerando fuerzas de pendientes de la velocidad | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.type.version | publishedVersion | |
dcterms.creator | Estrada, Luis::si::SinIdentificador | |
dcterms.title | |a Cuadrupolo eléctrico y dipolo magnético del deuterón considerando fuerzas de pendientes de la velocidad |c tesis que para obtener el título de Físico, presenta Luís Estrada Martínez |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1