Estructura filogeográfica de Pinus strobiformis y su relación con los cambios climáticos durante el Pleistoceno
| dc.contributor.advisor | Piñero Dalmau, Daniel | |
| dc.creator | Moreno Letelier, Alejandra C. | |
| dc.date.accessioned | 2021-05-21T12:52:58Z | |
| dc.date.available | 2021-05-21T12:52:58Z | |
| dc.date.created | 2009-01-28T00:00:00Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.date.modified | 2026-03-17T09:40:00Z | |
| dc.degree.department | Instituto de Ecología | |
| dc.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de México | |
| dc.degree.level | Doctorado | |
| dc.degree.name | Doctorado en Ciencias Biomédicas | |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (91 páginas) | |
| dc.format.medium | computadora | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.format.support | recurso en línea | |
| dc.identifier.classification | 001-11281-M1-2009 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000638822 | |
| dc.identifier.url | https://tesiunamdocumentos.dgb.unam.mx/ptd2009/enero/0638822/Index.html | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher.location | México | |
| dc.rights.accessrights | Acceso en línea sin restricciones | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source.uri | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000638822 | |
| dc.subject | Microsatélites (Genética) | |
| dc.subject | Aplicación | |
| dc.subject | Pleistoceno | |
| dc.subject | Aspectos climáticos | |
| dc.subject | Efecto | |
| dc.subject | Pinos | |
| dc.subject | Filogeografía | |
| dc.subject | Efecto en | |
| dc.subject | Norte de México | |
| dc.subject | Cambios climáticos | |
| dc.subject | Biología | |
| dc.subject | Fisiología | |
| dc.subject.classification | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud | |
| dc.title | Estructura filogeográfica de Pinus strobiformis y su relación con los cambios climáticos durante el Pleistoceno | |
| dc.type | Tesis de doctorado | |
| dc.type.version | publishedVersion | |
| dcterms.contributor | Piñero Dalmau, Daniel::si::SinIdentificador::role::asesorTesis | |
| dcterms.creator | Moreno Letelier, Alejandra C.::si::SinIdentificador | |
| dcterms.subject | |a Microsatélites (Genética)|x Aplicación | |
| dcterms.subject | |a Pleistoceno|x Aspectos climáticos|x Efecto | |
| dcterms.subject | |a Pinos|x Filogeografía|x Pleistoceno|x Efecto en|z Norte de México | |
| dcterms.subject | |a Cambios climáticos | |
| dcterms.subject | |a Biología | |
| dcterms.subject | |a Fisiología | |
| dcterms.title | |a Estructura filogeográfica de Pinus strobiformis y su relación con los cambios climáticos durante el Pleistoceno |c tesis que para obtener el grado de Doctor en Ciencias Biomédicas, presenta Alejandra Citlalli Moreno Letelier ; asesor Daniel Piñero Dalmau |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 0638822_A1.pdf
- Tamaño:
- 3.26 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto Completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1