Efecto de la escala espacial y temporal en la tasa de aclaramiento y preferencia alimenticia de tres especies de cladoceros
| dc.contributor.advisor | Mangas Ramírez, Ernesto | |
| dc.contributor.advisor | Sarma, Nandini | |
| dc.contributor.advisor | Sarma, S.S.S. | |
| dc.contributor.advisor | Lugo Vazquez, Alfonso | |
| dc.contributor.advisor | Rico Martínez, Roberto | |
| dc.creator | Mendoza Flores, Israel | |
| dc.date.accessioned | 2021-05-16T22:22:58Z | |
| dc.date.available | 2021-05-16T22:22:58Z | |
| dc.date.created | 2011-10-24T00:00:00Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.date.modified | 2025-03-19T12:31:00Z | |
| dc.degree.department | Instituto de Ciencias del Mar y Limnología | |
| dc.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de México | |
| dc.degree.level | Maestría | |
| dc.degree.name | Maestría en Ciencias del Mar y Limnología | |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (52, [1] páginas) | |
| dc.format.medium | computadora | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.format.support | recurso en línea | |
| dc.identifier.classification | 001-03096-M7-2011 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000674390 | |
| dc.identifier.url | https://tesiunamdocumentos.dgb.unam.mx/ptb2011/octubre/0674390/Index.html | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher.location | México | |
| dc.rights.accessrights | Acceso en línea sin restricciones | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source.uri | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000674390 | |
| dc.subject.classification | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud | |
| dc.title | Efecto de la escala espacial y temporal en la tasa de aclaramiento y preferencia alimenticia de tres especies de cladoceros | |
| dc.type | Tesis de maestría | |
| dc.type.version | publishedVersion | |
| dcterms.contributor | Mangas Ramírez, Ernesto::si::SinIdentificador::role::asesorTesis | |
| dcterms.contributor | Sarma, Nandini::si::SinIdentificador::role::asesorTesis | |
| dcterms.contributor | Sarma, S.S.S.::si::SinIdentificador::role::asesorTesis | |
| dcterms.contributor | Lugo Vazquez, Alfonso::si::SinIdentificador::role::asesorTesis | |
| dcterms.contributor | Rico Martínez, Roberto::si::SinIdentificador::role::asesorTesis | |
| dcterms.creator | Mendoza Flores, Israel::si::SinIdentificador | |
| dcterms.title | |a Efecto de la escala espacial y temporal en la tasa de aclaramiento y preferencia alimenticia de tres especies de cladoceros |c tesis que para obtener el grado de Maestro en Ciencias del Mar y Limnología, presenta Israel Mendoza Flores ; asesor Ernesto Mangas Ramírez, Nandini Sarma, S.S.S. Sarma, Alfonso Lugo Vázquez, Roberto Rico Martínez |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 0674390_A1.pdf
- Tamaño:
- 1.73 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto Completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1