Niveles de alfa-fetoproteína sérica materna (AFP-SM) en el segundo trimestre (15-20.6 semanas) del embarazo y resultados perinatales
| dc.contributor.advisor | Espino y Sosa, Salvador | |
| dc.contributor.advisor | Colín Valenzuela, Alinne Guadalupe | |
| dc.creator | Peña Peláez, Karla Osiris | |
| dc.date.accessioned | 2021-05-16T04:33:18Z | |
| dc.date.available | 2021-05-16T04:33:18Z | |
| dc.date.created | 2011-02-11T00:00:00Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.date.modified | 2025-03-14T13:59:00Z | |
| dc.degree.department | Facultad de Medicina | |
| dc.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de México | |
| dc.degree.level | Especialidad | |
| dc.degree.name | Especialidad en Medicina (Ginecología y Obstetricia) | |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (33 páginas) | |
| dc.format.medium | computadora | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.format.support | recurso en línea | |
| dc.identifier.classification | 001-11217-P1-2011 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000666580 | |
| dc.identifier.url | https://tesiunamdocumentos.dgb.unam.mx/ptb2011/febrero/0666580/Index.html | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher.location | México | |
| dc.rights.accessrights | Acceso en línea sin restricciones | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source.uri | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000666580 | |
| dc.subject | Embarazo | |
| dc.subject | Ginecología | |
| dc.subject | Obstetricia | |
| dc.subject.classification | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud | |
| dc.title | Niveles de alfa-fetoproteína sérica materna (AFP-SM) en el segundo trimestre (15-20.6 semanas) del embarazo y resultados perinatales | |
| dc.type | Tesis de especialidad | |
| dc.type.version | publishedVersion | |
| dcterms.contributor | Espino y Sosa, Salvador::si::SinIdentificador::role::asesorTesis | |
| dcterms.contributor | Colín Valenzuela, Alinne Guadalupe::si::SinIdentificador::role::asesorTesis | |
| dcterms.creator | Peña Peláez, Karla Osiris::si::SinIdentificador | |
| dcterms.subject | |a Embarazo | |
| dcterms.subject | |a Ginecología | |
| dcterms.subject | |a Obstetricia | |
| dcterms.title | |a Niveles de alfa-fetoproteína sérica materna (AFP-SM) en el segundo trimestre (15-20.6 semanas) del embarazo y resultados perinatales |c tesis que para obtener el grado de Especialista en Ginecología y Obstetricia, presenta Karla Osiris Peña Peláez ; asesor Salvador Espino y Sosa, Alinne Guadalupe Colín Valenzuela |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 0666580_A1.pdf
- Tamaño:
- 830.79 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto Completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1