Estudio de la sucesión secundaria de la selva baja caducifolia y estadios secundarios derivados en la zona henequenera del noreste de Yucatán por medio de sistemas de información geográfica y percepción remota
| dc.contributor.advisor | Olmsted, Ingrid Christine | |
| dc.creator | González Iturbe Ahumada, José Antonio | |
| dc.date.accessioned | 2021-05-20T10:10:33Z | |
| dc.date.available | 2021-05-20T10:10:33Z | |
| dc.date.created | 2011-01-19T00:00:00Z | |
| dc.date.issued | 2002 | |
| dc.date.modified | 2023-11-25T00:34:00Z | |
| dc.degree.grantor | Centro de Investigación Científica de Yucatán | |
| dc.degree.level | Licenciatura | |
| dc.degree.name | Ciencias y Biotecnología de Plantas | |
| dc.format.extent | 89 páginas | |
| dc.format.medium | microform | |
| dc.format.support | microfilm roll | |
| dc.identifier.classification | 205-900051-G5-2011 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000666398 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher.location | México | |
| dc.rights.accessrights | Acceso en sitio sin restricciones | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source.uri | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000666398 | |
| dc.subject | Bosques | |
| dc.subject | Sensibilidad remota | |
| dc.subject | Estudio de casos | |
| dc.subject | Plantas tropicales | |
| dc.subject | México | |
| dc.subject | Percepción remota | |
| dc.subject.classification | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud | |
| dc.title | Estudio de la sucesión secundaria de la selva baja caducifolia y estadios secundarios derivados en la zona henequenera del noreste de Yucatán por medio de sistemas de información geográfica y percepción remota | |
| dc.type | Tesis de licenciatura | |
| dc.type.version | publishedVersion | |
| dcterms.contributor | Olmsted, Ingrid Christine::si::SinIdentificador::role::asesorTesis | |
| dcterms.creator | González Iturbe Ahumada, José Antonio::si::SinIdentificador | |
| dcterms.subject | |a Bosques|x Sensibilidad remota|v Estudio de casos | |
| dcterms.subject | |a Plantas tropicales|z México | |
| dcterms.subject | |a Estudio de casos | |
| dcterms.subject | |a Percepción remota | |
| dcterms.title | |a Estudio de la sucesión secundaria de la selva baja caducifolia y estadios secundarios derivados en la zona henequenera del noreste de Yucatán por medio de sistemas de información geográfica y percepción remota |c tesis que para obtener el título de Ciencias y Biotecnología de Plantas, presenta José Antonio González Iturbe Ahumada ; asesor Ingrid Christine Olmsted |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1