Aplicacion de un modelo de flujo para predecir el comportamiento de la depositacion de asfaltenos, en pozos productores de alto impacto del campo Puerto Ceiba
| dc.contributor.advisor | Ramirez Jaramillo, Edgar | |
| dc.contributor.advisor | Samaniego Verduzco, Fernando | |
| dc.creator | Riquelme Alcantar, Roque Francisco | |
| dc.date.accessioned | 2021-05-16T18:54:22Z | |
| dc.date.available | 2021-05-16T18:54:22Z | |
| dc.date.created | 2005-11-10T00:00:00Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.date.modified | 2025-03-14T13:51:00Z | |
| dc.degree.department | Facultad de Ingenieria | |
| dc.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de México | |
| dc.degree.level | Maestría | |
| dc.degree.name | Maestría en Ingeniería Petrolera | |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (x, 137, [15] páginas) | |
| dc.format.medium | computadora | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.format.support | recurso en línea | |
| dc.identifier.classification | 001-01174-R2-2005 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000343857 | |
| dc.identifier.url | https://tesiunamdocumentos.dgb.unam.mx/ptd2005/01174/0343857/Index.html | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher.location | México | |
| dc.rights.accessrights | Acceso en línea sin restricciones | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source.uri | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000343857 | |
| dc.subject.classification | Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías | |
| dc.title | Aplicacion de un modelo de flujo para predecir el comportamiento de la depositacion de asfaltenos, en pozos productores de alto impacto del campo Puerto Ceiba | |
| dc.type | Tesis de maestría | |
| dc.type.version | publishedVersion | |
| dcterms.contributor | Ramirez Jaramillo, Edgar::si::SinIdentificador::role::asesorTesis | |
| dcterms.contributor | Samaniego Verduzco, Fernando::si::SinIdentificador::role::asesorTesis | |
| dcterms.creator | Riquelme Alcantar, Roque Francisco::si::SinIdentificador | |
| dcterms.title | |a Aplicacion de un modelo de flujo para predecir el comportamiento de la depositacion de asfaltenos, en pozos productores de alto impacto del campo Puerto Ceiba |c tesis que para obtener el grado de Maestro en Ingeniería Petrolera, presenta Roque Francisco Riquelme Alcantar ; asesor Edgar Ramirez Jaramillo, Fernando Samaniego Verduzco |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 0343857_A1.pdf
- Tamaño:
- 7.52 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto Completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1