Tendencias de la precipitación de verano en respuesta a la variabilidad natural y antropogénica en el centro-sur de México
| dc.contributor.advisor | García Franco, Jorge Luis | |
| dc.creator | Solorio Zamora, Geraldine | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-04T17:11:53Z | |
| dc.date.created | 2026-01-12T09:26:00Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.date.modified | 2026-02-03T14:09:00Z | |
| dc.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de México | |
| dc.degree.grantor | Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra (México) | |
| dc.degree.level | Licenciatura | |
| dc.degree.name | Licenciatura en Ciencias de la Tierra | |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (100 páginas) | |
| dc.format.medium | computadora | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.format.support | recurso en línea | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000881053 | |
| dc.identifier.url | https://tesiunamdocumentos.dgb.unam.mx/ptd2026/ene_mar/0881053/Index.html | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher.location | México | |
| dc.rights.accessrights | Acceso en línea sin restricciones | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source.uri | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000881053 | |
| dc.subject.classification | Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías | |
| dc.subject.classification | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud | |
| dc.title | Tendencias de la precipitación de verano en respuesta a la variabilidad natural y antropogénica en el centro-sur de México | |
| dc.type | Tesis de licenciatura | |
| dc.type.version | publishedVersion | |
| dcterms.contributor | García Franco, Jorge Luis::si::SinIdentificador::role::asesorTesis | |
| dcterms.creator | Solorio Zamora, Geraldine::si::SinIdentificador | |
| dcterms.title | |a Tendencias de la precipitación de verano en respuesta a la variabilidad natural y antropogénica en el centro-sur de México |c tesis que para obtener el título de Licenciada en Ciencias de la Tierra, presenta Geraldine Solorio Zamora ; tutor Jorge L. García Franco |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 0881053.pdf
- Tamaño:
- 44.06 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto Completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1