Análisis del control interno en los ciclos de ingresos y egresos, de una empresa dedicada a la exportación de aguacate en Tancítaro, Michoacán
| dc.contributor.advisor | Aguilar Hernández, Roberto Edgardo | |
| dc.creator | Bucio Bucio, Rosa Linda | |
| dc.date.accessioned | 2021-05-20T21:33:53Z | |
| dc.date.available | 2021-05-20T21:33:53Z | |
| dc.date.created | 2015-11-12T22:55:00Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.date.modified | 2023-11-25T00:34:00Z | |
| dc.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de México | |
| dc.degree.grantor | Universidad Don Vasco | |
| dc.degree.level | Licenciatura | |
| dc.degree.name | Licenciatura en Contaduría | |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (176 páginas) | |
| dc.format.medium | computadora | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.format.support | recurso en línea | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000738172 | |
| dc.identifier.url | https://tesiunamdocumentos.dgb.unam.mx/ptd2015/noviembre/0738172/Index.html | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher.location | México | |
| dc.rights.accessrights | Acceso en línea sin restricciones | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source.uri | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000738172 | |
| dc.subject | Empresas | |
| dc.subject | Contabilidad | |
| dc.subject | Auditoría | |
| dc.subject | Impuestos | |
| dc.subject | México | |
| dc.subject.classification | Ciencias Sociales | |
| dc.title | Análisis del control interno en los ciclos de ingresos y egresos, de una empresa dedicada a la exportación de aguacate en Tancítaro, Michoacán | |
| dc.type | Tesis de licenciatura | |
| dc.type.version | publishedVersion | |
| dcterms.contributor | Aguilar Hernández, Roberto Edgardo::si::SinIdentificador::role::asesorTesis | |
| dcterms.creator | Bucio Bucio, Rosa Linda::si::SinIdentificador | |
| dcterms.subject | |a Empresas|x Contabilidad | |
| dcterms.subject | |a Empresas|x Auditoría | |
| dcterms.subject | |a Empresas|x Impuestos|z México | |
| dcterms.title | |a Análisis del control interno en los ciclos de ingresos y egresos, de una empresa dedicada a la exportación de aguacate en Tancítaro, Michoacán |c tesis que para obtener el título de Licenciatura en Contaduría, presenta Rosa Linda Bucio Bucio ; asesor Roberto Edgardo Aguilar Hernández |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 0738172.pdf
- Tamaño:
- 1.3 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto Completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1