Prevalencia estacional de fasciolosis bovina mediante la tecnica de Elisa indirecta y sedimentacion en el municipio de Compostela Nayarit
| dc.contributor.advisor | Ibarra Velarde, Osvaldo Froylán | |
| dc.contributor.advisor | Ulloa Arvizu, Raul | |
| dc.creator | Palacios Franquez, José Antonio | |
| dc.date.accessioned | 2021-05-16T15:58:05Z | |
| dc.date.available | 2021-05-16T15:58:05Z | |
| dc.date.created | 2005-12-22T00:00:00Z | |
| dc.date.issued | 1997 | |
| dc.date.modified | 2026-02-13T16:02:00Z | |
| dc.degree.department | Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia | |
| dc.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de México | |
| dc.degree.level | Maestría | |
| dc.degree.name | Maestría en Ciencias Veterinarias (Medicina Preventiva Animal) | |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea ([4], 51 páginas) | |
| dc.format.medium | computadora | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.format.support | recurso en línea | |
| dc.identifier.classification | 001-01663-P1-1997-1M | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000256398 | |
| dc.identifier.url | https://tesiunamdocumentos.dgb.unam.mx/pmig2019/0256398/Index.html | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher.location | México | |
| dc.rights.accessrights | Acceso en línea sin restricciones | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source.uri | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000256398 | |
| dc.subject | Análisis de inmunoabsorción ligado a enzimas | |
| dc.subject | Veterinaria | |
| dc.subject | Salud animal | |
| dc.subject | Animales | |
| dc.subject | Enfermedades | |
| dc.subject.classification | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud | |
| dc.title | Prevalencia estacional de fasciolosis bovina mediante la tecnica de Elisa indirecta y sedimentacion en el municipio de Compostela Nayarit | |
| dc.type | Tesis de maestría | |
| dc.type.version | publishedVersion | |
| dcterms.contributor | Ibarra Velarde, Osvaldo Froylán::si::SinIdentificador::role::asesorTesis | |
| dcterms.contributor | Ulloa Arvizu, Raul::si::SinIdentificador::role::asesorTesis | |
| dcterms.creator | Palacios Franquez, José Antonio::si::SinIdentificador | |
| dcterms.subject | |a Análisis de inmunoabsorción ligado a enzimas | |
| dcterms.subject | |a Veterinaria | |
| dcterms.subject | |a Salud animal | |
| dcterms.subject | |a Animales|x Enfermedades | |
| dcterms.title | |a Prevalencia estacional de fasciolosis bovina mediante la tecnica de Elisa indirecta y sedimentacion en el municipio de Compostela Nayarit |c tesis que para obtener el grado de Maestro en Ciencias Veterinarias (Medicina Preventiva Animal, presenta Jose Antonio Palacios Franquez ; asesor Osvaldo Froylan Ibarra Velarde, Raul Ulloa Arvizu |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 0256398.pdf
- Tamaño:
- 2.03 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto Completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1