Caracterización de epítopos conformacionales en profilinas de plantas relevantes para su reconocimiento por mAbs IgGs (anti-rHev b 8)
| dc.contributor.advisor | Rodríguez Romero, Adela | |
| dc.contributor.other | Ortega Soto, Enrique (miembro del comité de grado) | |
| dc.contributor.other | Zenteno Galindo, Arturo Edgar (miembro del comité de grado) | |
| dc.creator | Teran Olvera, María Gabriela | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-11T16:36:51Z | |
| dc.date.available | 2024-09-11T16:36:51Z | |
| dc.date.created | 2024-06-19T00:00:00Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.date.modified | 2024-08-12T00:00:00Z | |
| dc.degree.department | Programa de Doctorado en Ciencias Biomédicas | |
| dc.degree.department | Instituto de Química | |
| dc.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de México | |
| dc.degree.level | Doctorado | |
| dc.degree.name | Doctorado en Ciencias Biomédicas | |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (65 páginas) | |
| dc.format.medium | computadora | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.format.support | recurso en línea | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000857688 | |
| dc.identifier.url | https://tesiunamdocumentos.dgb.unam.mx/ptd2024/abr_jun/0857688/Index.html | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher.location | México | |
| dc.rights.accessrights | Acceso en línea sin restricciones | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source.uri | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000857688 | |
| dc.subject.classification | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud | |
| dc.title | Caracterización de epítopos conformacionales en profilinas de plantas relevantes para su reconocimiento por mAbs IgGs (anti-rHev b 8) | |
| dc.type | Tesis de doctorado | |
| dc.type.version | publishedVersion | |
| dcterms.contributor | Rodríguez Romero, Adela::si::SinIdentificador::role::asesorTesis | |
| dcterms.contributor | Ortega Soto, Enrique::si::SinIdentificador::role::miembro del comité de grado | |
| dcterms.contributor | Zenteno Galindo, Arturo Edgar::si::SinIdentificador::role::miembro del comité de grado | |
| dcterms.creator | Teran Olvera, María Gabriela::si::SinIdentificador | |
| dcterms.title | |a Caracterización de epítopos conformacionales en profilinas de plantas relevantes para su reconocimiento por mAbs IgGs (anti-rHev b 8) |c tesis que para optar por el grado de Doctor en Ciencias Biomédicas, presenta María Gabriela Teran Olvera ; director de tesis Adela Rodríguez Romero ; comité tutor Enrique Ortega Soto, |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- 000857688.mrc
- Tamaño:
- 1.75 KB
- Formato:
- Machine-Readable Cataloging records
- Descripción:
- Registro bibliográfico en formato MARC
Cargando...
- Nombre:
- 0857688.pdf
- Tamaño:
- 2.9 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto Completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1