Variación temporal de indicadores del cambio global en la laguna Estero de Urías : flujos de metales pesados y materia orgánica
| dc.contributor.advisor | Ruiz Fernández, Ana Carolina | |
| dc.creator | Aldana Gutiérrez, Giovanni | |
| dc.date.accessioned | 2021-05-17T03:40:02Z | |
| dc.date.available | 2021-05-17T03:40:02Z | |
| dc.date.created | 2019-02-11T12:37:00Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.date.modified | 2023-11-25T00:35:00Z | |
| dc.degree.department | Programa de Posgrado en Ciencias del Mar y Limnología | |
| dc.degree.department | Instituto de Ciencias del Mar y Limnología | |
| dc.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de México | |
| dc.degree.level | Maestría | |
| dc.degree.name | Maestría en Ciencias (Química Acuática) | |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (133 páginas) | |
| dc.format.medium | computadora | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.format.support | recurso en línea | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000785235 | |
| dc.identifier.url | https://tesiunamdocumentos.dgb.unam.mx/ptd2019/febrero/0785235/Index.html | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher.location | México | |
| dc.rights.accessrights | Acceso en línea sin restricciones | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source.uri | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000785235 | |
| dc.subject.classification | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud | |
| dc.title | Variación temporal de indicadores del cambio global en la laguna Estero de Urías : flujos de metales pesados y materia orgánica | |
| dc.type | Tesis de maestría | |
| dc.type.version | publishedVersion | |
| dcterms.contributor | Ruiz Fernández, Ana Carolina::si::SinIdentificador::role::asesorTesis | |
| dcterms.creator | Aldana Gutiérrez, Giovanni::si::SinIdentificador | |
| dcterms.title | |a Variación temporal de indicadores del cambio global en la laguna Estero de Urías : |b flujos de metales pesados y materia orgánica |c tesis que para optar por el grado de Maestro en Ciencias (Química Acuática), presenta Giovanni Aldana Gutiérrez ; tutora principal de tesis Ana Carolina Ruiz Fernández |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 0785235.pdf
- Tamaño:
- 5.6 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto Completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1