Análisis de amplitud y el tiempo de exposición de radiación ultrasónica de alta frecuencia en la producción de biodiésel
| dc.contributor.advisor | Becerra Ruiz, José Daniel | |
| dc.contributor.advisor | Valdéz Vázquez, Idania | |
| dc.creator | Pleitez Oviedo, René Orlando | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-21T16:23:47Z | |
| dc.date.available | 2025-01-21T16:23:47Z | |
| dc.date.created | 2024-11-29T00:00:00Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.date.modified | 2025-01-20T00:00:00Z | |
| dc.degree.department | Escuela Nacional de Estudios Superiores (Unidad Juriquilla) | |
| dc.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de México | |
| dc.degree.level | Licenciatura | |
| dc.degree.name | Ingeniería en Energías Renovables | |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (128 páginas) | |
| dc.format.medium | computadora | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.format.support | recurso en línea | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000865045 | |
| dc.identifier.url | https://tesiunamdocumentos.dgb.unam.mx/ptd2024/oct_dic/0865045/Index.html | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher.location | México | |
| dc.rights.accessrights | Acceso en línea sin restricciones | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source.uri | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000865045 | |
| dc.subject.classification | Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías | |
| dc.title | Análisis de amplitud y el tiempo de exposición de radiación ultrasónica de alta frecuencia en la producción de biodiésel | |
| dc.type | Tesis de licenciatura | |
| dc.type.version | publishedVersion | |
| dcterms.contributor | Becerra Ruiz, José Daniel::si::SinIdentificador::role::asesorTesis | |
| dcterms.contributor | Valdéz Vázquez, Idania::si::SinIdentificador::role::asesorTesis | |
| dcterms.creator | Pleitez Oviedo, René Orlando::si::SinIdentificador | |
| dcterms.title | |a Análisis de amplitud y el tiempo de exposición de radiación ultrasónica de alta frecuencia en la producción de biodiésel |c tesis que para obtener el título de Ingeniero en Energías Renovables, presenta René Orlando Pleitez Oviedo ; tutores José Daniel Becerra Ruiz, Idania Valdez Vázquez |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- 000865045.mrc
- Tamaño:
- 1.55 KB
- Formato:
- Machine-Readable Cataloging records
- Descripción:
- Registro bibliográfico en formato MARC
Cargando...
- Nombre:
- 0865045.pdf
- Tamaño:
- 2.34 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto Completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1