Caracterización geológica, geoquímica e isotópica de las lavas del estratovolcán Telapón, Sierra Nevada, México
| dc.contributor.advisor | Martínez-Serrano, Raymundo | |
| dc.creator | García Tovar, Gloria Patricia | |
| dc.date.accessioned | 2021-05-16T21:03:48Z | |
| dc.date.available | 2021-05-16T21:03:48Z | |
| dc.date.created | 2009-06-15T00:00:00Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.date.modified | 2025-03-14T13:57:00Z | |
| dc.degree.department | Instituto de Geofísica | |
| dc.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de México | |
| dc.degree.level | Maestría | |
| dc.degree.name | Maestría en Ciencias de la Tierra | |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (118 páginas) | |
| dc.format.medium | computadora | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.format.support | recurso en línea | |
| dc.identifier.classification | 001-03060-G3-2009 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000644659 | |
| dc.identifier.url | https://tesiunamdocumentos.dgb.unam.mx/ptd2009/junio/0644659/Index.html | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher.location | México | |
| dc.rights.accessrights | Acceso en línea sin restricciones | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source.uri | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000644659 | |
| dc.subject | Lava | |
| dc.subject | Análisis isotópico | |
| dc.subject | Estratovolcán Telapón, Sierra Nevada, México | |
| dc.subject | Análisis geoquímico | |
| dc.subject | Estratovolcanes | |
| dc.subject | Sierra Nevada, México | |
| dc.subject.classification | Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías | |
| dc.title | Caracterización geológica, geoquímica e isotópica de las lavas del estratovolcán Telapón, Sierra Nevada, México | |
| dc.type | Tesis de maestría | |
| dc.type.version | publishedVersion | |
| dcterms.contributor | Martínez-Serrano, Raymundo::si::SinIdentificador::role::asesorTesis | |
| dcterms.creator | García Tovar, Gloria Patricia::si::SinIdentificador | |
| dcterms.subject | |a Lava|x Análisis isotópico|z Estratovolcán Telapón, Sierra Nevada, México | |
| dcterms.subject | |a Lava|x Análisis geoquímico|z Estratovolcán Telapón, Sierra Nevada, México | |
| dcterms.subject | |a Estratovolcanes|z Sierra Nevada, México | |
| dcterms.title | |a Caracterización geológica, geoquímica e isotópica de las lavas del estratovolcán Telapón, Sierra Nevada, México |c tesis que para obtener el grado de Maestro en Ciencias de la Tierra, presenta Gloria Patricia García Tovar ; asesor Raymundo Gerardo Martínez Serrano |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 0644659_A1.pdf
- Tamaño:
- 5.17 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto Completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1