Introducción a los modelos macroeconómicos Kaleckianos de distribución del ingreso y crecimiento económico
| dc.contributor.advisor | Isidro Luna, Víctor Manuel | |
| dc.creator | Mejía Solis, Gladis Eunice | |
| dc.date.accessioned | 2021-05-21T02:42:11Z | |
| dc.date.available | 2021-05-21T02:42:11Z | |
| dc.date.created | 2018-04-20T11:50:00Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.date.modified | 2026-03-17T09:45:00Z | |
| dc.degree.department | Facultad de Economía | |
| dc.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de México | |
| dc.degree.level | Licenciatura | |
| dc.degree.name | Licenciatura en Economía | |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (84 páginas) | |
| dc.format.medium | computadora | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.format.support | recurso en línea | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000773039 | |
| dc.identifier.url | https://tesiunamdocumentos.dgb.unam.mx/ptd2018/abril/0773039/Index.html | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher.location | México | |
| dc.rights.accessrights | Acceso en línea sin restricciones | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source.uri | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000773039 | |
| dc.subject | Distribución del ingreso | |
| dc.subject | México | |
| dc.subject | Desarrollo económico | |
| dc.subject | Modelos econométricos | |
| dc.subject.classification | Ciencias Sociales | |
| dc.title | Introducción a los modelos macroeconómicos Kaleckianos de distribución del ingreso y crecimiento económico | |
| dc.type | Tesis de licenciatura | |
| dc.type.version | publishedVersion | |
| dcterms.contributor | Isidro Luna, Víctor Manuel::si::SinIdentificador::role::asesorTesis | |
| dcterms.creator | Mejía Solis, Gladis Eunice::si::SinIdentificador | |
| dcterms.subject | |a Distribución del ingreso|z México|x México | |
| dcterms.subject | |a Desarrollo económico|x Modelos econométricos|z México | |
| dcterms.title | |a Introducción a los modelos macroeconómicos Kaleckianos de distribución del ingreso y crecimiento económico |c tesis que para obtener el título de Licenciado en Economía, presenta Gladis Eunice Mejía Solis ; asesor Víctor Manuel Isidro Luna |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 0773039.pdf
- Tamaño:
- 756.49 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto Completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1