Heredabilidad estimada y comparacion de genotipos puros en porcinos de las razas duroc, landrace y large white en cruzas reciprocas de las razas landrade y large white para grasa dorsal y peso a 154 dias en una granja localizada en el municipio de Penjamo, Guanajuato de 1995 a 2002
| dc.contributor.advisor | Martínez Gamba, Roberto Gustavo | |
| dc.contributor.advisor | Salmeron Sosa, Frida | |
| dc.creator | López Alcantar, Manuel | |
| dc.date.accessioned | 2021-05-19T14:57:36Z | |
| dc.date.available | 2021-05-19T14:57:36Z | |
| dc.date.created | 2005-12-22T00:00:00Z | |
| dc.date.issued | 2003 | |
| dc.date.modified | 2025-03-14T13:51:00Z | |
| dc.degree.department | Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia | |
| dc.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de México | |
| dc.degree.level | Licenciatura | |
| dc.degree.name | Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia | |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (VI, 51 páginas) | |
| dc.format.medium | computadora | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.format.support | recurso en línea | |
| dc.identifier.classification | 001-01621-L2-2003-2 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000319011 | |
| dc.identifier.url | https://tesiunamdocumentos.dgb.unam.mx/ppt2002/0319011/Index.html | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher.location | México | |
| dc.rights.accessrights | Acceso en línea sin restricciones | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source.uri | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000319011 | |
| dc.subject | Veterinaria | |
| dc.subject | Animales domésticos | |
| dc.subject | Enfermedades | |
| dc.subject.classification | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud | |
| dc.title | Heredabilidad estimada y comparacion de genotipos puros en porcinos de las razas duroc, landrace y large white en cruzas reciprocas de las razas landrade y large white para grasa dorsal y peso a 154 dias en una granja localizada en el municipio de Penjamo, Guanajuato de 1995 a 2002 | |
| dc.type | Tesis de licenciatura | |
| dc.type.version | publishedVersion | |
| dcterms.contributor | Martínez Gamba, Roberto Gustavo::si::SinIdentificador::role::asesorTesis | |
| dcterms.contributor | Salmeron Sosa, Frida::si::SinIdentificador::role::asesorTesis | |
| dcterms.creator | López Alcantar, Manuel::si::SinIdentificador | |
| dcterms.subject | |a Veterinaria | |
| dcterms.subject | |a Animales domésticos|x Enfermedades | |
| dcterms.title | |a Heredabilidad estimada y comparacion de genotipos puros en porcinos de las razas duroc, landrace y large white en cruzas reciprocas de las razas landrade y large white para grasa dorsal y peso a 154 dias en una granja localizada en el municipio de Penjamo, Guanajuato de 1995 a 2002 |c tesis que para obtener el título de Medico Veterinario Zootecnista, presenta Manuel Lopez Alcantar ; asesor Roberto Gustavo Martinez Gamba, Frida Salmeron Sosa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 0319011.pdf
- Tamaño:
- 1.18 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto Completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1