Punto de corte óptimo de la glucemia en ayuno en el primer trimestre para predecir resultados perinatales adversos en pacientes con embarazo único y alteración en el metabolismo de la glucosa
| dc.contributor.advisor | Moreno Uribe, María Nallely | |
| dc.creator | Barrón de la Cruz, Valeria Marysol | |
| dc.date.accessioned | 2021-05-16T08:58:02Z | |
| dc.date.available | 2021-05-16T08:58:02Z | |
| dc.date.created | 2016-08-11T22:50:00Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.date.modified | 2026-03-17T09:35:00Z | |
| dc.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de México | |
| dc.degree.level | Especialidad | |
| dc.degree.name | Especialidad en Medicina (Medicina Materno Fetal) | |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (48 páginas) | |
| dc.format.medium | computadora | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.format.support | recurso en línea | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000748957 | |
| dc.identifier.url | https://tesiunamdocumentos.dgb.unam.mx/ptd2016/agosto/0748957/Index.html | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher.location | México | |
| dc.rights.accessrights | Acceso en línea sin restricciones | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source.uri | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000748957 | |
| dc.subject | Glicemia | |
| dc.subject | Glucosa | |
| dc.subject | Metabolismo | |
| dc.subject | Embarazo | |
| dc.subject | Trimester, First | |
| dc.subject | Neonatología | |
| dc.subject.classification | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud | |
| dc.title | Punto de corte óptimo de la glucemia en ayuno en el primer trimestre para predecir resultados perinatales adversos en pacientes con embarazo único y alteración en el metabolismo de la glucosa | |
| dc.type | Tesis de especialidad | |
| dc.type.version | publishedVersion | |
| dcterms.contributor | Moreno Uribe, María Nallely::si::SinIdentificador::role::asesorTesis | |
| dcterms.creator | Barrón de la Cruz, Valeria Marysol::si::SinIdentificador | |
| dcterms.subject | |a Glicemia | |
| dcterms.subject | |a Glucosa|x Metabolismo | |
| dcterms.subject | |a Embarazo|x Trimester, First | |
| dcterms.subject | |a Neonatología | |
| dcterms.title | |a Punto de corte óptimo de la glucemia en ayuno en el primer trimestre para predecir resultados perinatales adversos en pacientes con embarazo único y alteración en el metabolismo de la glucosa |c tesis que para obtener el grado de Especialista en Medicina (Medicina Materno Fetal), presenta Valeria Marysol Barrón de la Cruz ; tutora principal de tesis María Nallely Moreno Uribe |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 0748957.pdf
- Tamaño:
- 940.04 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto Completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1