Modelo conceptual de los procesos desarrollados en una etapa eruptiva de 13 horas en el volcan Popocatepelt mediante el análisis de señales sismicas del 16 de aril del 2001
| dc.contributor.advisor | Valdés González, Carlos M. | |
| dc.creator | Rodriguez Perez, Quetzalcoatl | |
| dc.date.accessioned | 2021-05-19T19:16:56Z | |
| dc.date.available | 2021-05-19T19:16:56Z | |
| dc.date.created | 2005-12-22T00:00:00Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.date.modified | 2025-03-14T13:52:00Z | |
| dc.degree.department | Facultad de Ingenieria | |
| dc.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de México | |
| dc.degree.level | Licenciatura | |
| dc.degree.name | Ingeniero Geofísico | |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (87 páginas) | |
| dc.format.medium | computadora | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.format.support | recurso en línea | |
| dc.identifier.classification | 001-01131-R5-2004 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000338484 | |
| dc.identifier.url | https://tesiunamdocumentos.dgb.unam.mx/ppt2004/0338484/Index.html | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher.location | México | |
| dc.rights.accessrights | Acceso en línea sin restricciones | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source.uri | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000338484 | |
| dc.subject.classification | Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías | |
| dc.title | Modelo conceptual de los procesos desarrollados en una etapa eruptiva de 13 horas en el volcan Popocatepelt mediante el análisis de señales sismicas del 16 de aril del 2001 | |
| dc.type | Tesis de licenciatura | |
| dc.type.version | publishedVersion | |
| dcterms.contributor | Valdés González, Carlos M.::si::SinIdentificador::role::asesorTesis | |
| dcterms.creator | Rodriguez Perez, Quetzalcoatl::si::SinIdentificador | |
| dcterms.title | |a Modelo conceptual de los procesos desarrollados en una etapa eruptiva de 13 horas en el volcan Popocatepelt mediante el análisis de señales sismicas del 16 de aril del 2001 |c tesis que para obtener el título de Ingeniero Geofisico, presenta Quetzalcoatl Rodriguez Perez ; asesor Carlos Valdes Gonzalez |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 0338484.pdf
- Tamaño:
- 11.56 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto Completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1