Caracterizacion por RMN de l3Ce1H de polibutadienos y copolimeros de butadieno y estireno al azar y en bloque conmicroestructura y composicion controladas, sintetizados via polimerizacion anionica en solucion
| dc.contributor.advisor | Herrera Nájera, Rafael | |
| dc.creator | Gutierrez Nava, Manuel | |
| dc.date.accessioned | 2021-05-16T16:27:14Z | |
| dc.date.available | 2021-05-16T16:27:14Z | |
| dc.date.created | 2005-10-04T00:00:00Z | |
| dc.date.issued | 1999 | |
| dc.date.modified | 2025-03-14T13:47:00Z | |
| dc.degree.department | Facultad de Quimica | |
| dc.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de México | |
| dc.degree.level | Maestría | |
| dc.degree.name | Maestría en Ciencias Químicas (Fisicoquímica) | |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea ([V], 298 páginas) | |
| dc.format.medium | computadora | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.format.support | recurso en línea | |
| dc.identifier.classification | 001-00571-G1-1999-1 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000273033 | |
| dc.identifier.url | https://tesiunamdocumentos.dgb.unam.mx/pd1999/273033/Index.html | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher.location | México | |
| dc.rights.accessrights | Acceso en línea sin restricciones | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source.uri | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000273033 | |
| dc.subject | Polimerización de adición | |
| dc.subject | Estireno | |
| dc.subject.classification | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud | |
| dc.title | Caracterizacion por RMN de l3Ce1H de polibutadienos y copolimeros de butadieno y estireno al azar y en bloque conmicroestructura y composicion controladas, sintetizados via polimerizacion anionica en solucion | |
| dc.type | Tesis de maestría | |
| dc.type.version | publishedVersion | |
| dcterms.contributor | Herrera Nájera, Rafael::si::SinIdentificador::role::asesorTesis | |
| dcterms.creator | Gutierrez Nava, Manuel::si::SinIdentificador | |
| dcterms.subject | |a Polimerización de adición | |
| dcterms.subject | |a Estireno | |
| dcterms.title | |a Caracterizacion por RMN de l3Ce1H de polibutadienos y copolimeros de butadieno y estireno al azar y en bloque conmicroestructura y composicion controladas, sintetizados via polimerizacion anionica en solucion |c tesis que para obtener el grado de Maestro en Ciencias Quimicas (Fisicoquimica), presenta Manuel Gutierrez Nava ; asesor Rafael Herrera Najera |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 273033.pdf
- Tamaño:
- 11.36 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto Completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1