Comparación del porcentaje de acreditación y calificación aprobatoria de las disciplinas modulares en estudiantes del segundo año de la carrera de Médico Cirujano mediante la aplicación del examen modular tradicional en el año 2012 con el examen modular elaborado con metodología de aprendizaje basado en problemas aplicado durante el año 2013
| dc.contributor.advisor | Contreras González, Noé | |
| dc.contributor.advisor | Aburto López, Irma Araceli | |
| dc.creator | Sánchez Contreras, Yuliana | |
| dc.date.accessioned | 2021-05-20T18:21:50Z | |
| dc.date.available | 2021-05-20T18:21:50Z | |
| dc.date.created | 2014-08-27T23:45:00Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.date.modified | 2026-03-17T09:43:00Z | |
| dc.degree.department | Facultad de Estudios Superiores Zaragoza | |
| dc.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de México | |
| dc.degree.level | Licenciatura | |
| dc.degree.name | Médico Cirujano | |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (45 páginas) | |
| dc.format.medium | computadora | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.format.support | recurso en línea | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000718367 | |
| dc.identifier.url | https://tesiunamdocumentos.dgb.unam.mx/ptd2014/agosto/0718367/Index.html | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher.location | México | |
| dc.rights.accessrights | Acceso en línea sin restricciones | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source.uri | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000718367 | |
| dc.subject | Medicina | |
| dc.subject | Ciencias médicas | |
| dc.subject.classification | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud | |
| dc.title | Comparación del porcentaje de acreditación y calificación aprobatoria de las disciplinas modulares en estudiantes del segundo año de la carrera de Médico Cirujano mediante la aplicación del examen modular tradicional en el año 2012 con el examen modular elaborado con metodología de aprendizaje basado en problemas aplicado durante el año 2013 | |
| dc.type | Tesis de licenciatura | |
| dc.type.version | publishedVersion | |
| dcterms.contributor | Contreras González, Noé::si::SinIdentificador::role::asesorTesis | |
| dcterms.contributor | Aburto López, Irma Araceli::si::SinIdentificador::role::asesorTesis | |
| dcterms.creator | Sánchez Contreras, Yuliana::si::SinIdentificador | |
| dcterms.subject | |a Medicina | |
| dcterms.subject | |a Ciencias médicas | |
| dcterms.subject | |a Medicina | |
| dcterms.subject | |a Ciencias médicas | |
| dcterms.title | |a Comparación del porcentaje de acreditación y calificación aprobatoria de las disciplinas modulares en estudiantes del segundo año de la carrera de Médico Cirujano mediante la aplicación del examen modular tradicional en el año 2012 con el examen modular elaborado con metodología de aprendizaje basado en problemas aplicado durante el año 2013 |c tesis que para obtener el título de Licenciatura en Médico Cirujano, presenta Yuliana Sánchez Contreras ; asesores Noé Contreras Gonzalez, Irma Araceli Aburto López |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 0718367.pdf
- Tamaño:
- 1.36 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto Completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1