Impactos económicos del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles : un enfoque prospectivo con la Matriz de Contabilidad Social de la Región Centro de México, 2018-2030
| dc.contributor.advisor | Ramírez Hernández, Roberto | |
| dc.creator | Garduño Maya, Karina | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-11T01:48:52Z | |
| dc.date.available | 2024-10-11T01:48:52Z | |
| dc.date.created | 2024-08-16T00:00:00Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.date.modified | 2024-10-10T00:00:00Z | |
| dc.degree.department | Programa de Posgrado en Economía | |
| dc.degree.department | Instituto de Investigaciones Económicas | |
| dc.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de México | |
| dc.degree.level | Doctorado | |
| dc.degree.name | Doctorado en Economía | |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (282 páginas) | |
| dc.format.medium | computadora | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.format.support | recurso en línea | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000860627 | |
| dc.identifier.url | https://tesiunamdocumentos.dgb.unam.mx/ptd2024/jul_sep/0860627/Index.html | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher.location | México | |
| dc.rights.accessrights | Acceso en línea sin restricciones | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source.uri | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000860627 | |
| dc.subject.classification | Ciencias Sociales | |
| dc.title | Impactos económicos del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles : un enfoque prospectivo con la Matriz de Contabilidad Social de la Región Centro de México, 2018-2030 | |
| dc.type | Tesis de doctorado | |
| dc.type.version | publishedVersion | |
| dcterms.contributor | Ramírez Hernández, Roberto::si::SinIdentificador::role::asesorTesis | |
| dcterms.creator | Garduño Maya, Karina::si::SinIdentificador | |
| dcterms.title | |a Impactos económicos del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles : |b un enfoque prospectivo con la Matriz de Contabilidad Social de la Región Centro de México, 2018-2030 |c tesis que para optar por el grado de Doctora en Economía, presenta Karina Garduño Maya ; tutor Roberto Ramírez Hernández |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- 000860627.mrc
- Tamaño:
- 1.58 KB
- Formato:
- Machine-Readable Cataloging records
- Descripción:
- Registro bibliográfico en formato MARC
Cargando...
- Nombre:
- 0860627.pdf
- Tamaño:
- 2.98 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto Completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1