Analisis de trazos en la atmosfera, cuerpos de agua y minerales uraniferos por rayos X de fluorescencia
| dc.contributor.advisor | Arreola Zarate, J. Humberto Asuncion | |
| dc.creator | Perez Novara, Ana Maria | |
| dc.date.accessioned | 2021-05-16T12:41:48Z | |
| dc.date.available | 2021-05-16T12:41:48Z | |
| dc.date.created | 2005-03-22T00:00:00Z | |
| dc.date.issued | 1986 | |
| dc.date.modified | 2025-03-14T13:29:00Z | |
| dc.degree.department | Facultad de Química | |
| dc.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de México | |
| dc.degree.level | Maestría | |
| dc.degree.name | Maestría en Ciencias Nucleares | |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (84 páginas) | |
| dc.format.medium | computadora | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.format.support | recurso en línea | |
| dc.identifier.classification | 001-00576-P1-1986- | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000053486 | |
| dc.identifier.url | https://tesiunamdocumentos.dgb.unam.mx/pmig2018/0053486/Index.html | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher.location | México | |
| dc.rights.accessrights | Acceso en línea sin restricciones | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source.uri | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000053486 | |
| dc.subject | Agua | |
| dc.subject | Análisis | |
| dc.subject | Rayos X | |
| dc.subject.classification | Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías | |
| dc.title | Analisis de trazos en la atmosfera, cuerpos de agua y minerales uraniferos por rayos X de fluorescencia | |
| dc.type | Tesis de maestría | |
| dc.type.version | publishedVersion | |
| dcterms.contributor | Arreola Zarate, J. Humberto Asuncion::si::SinIdentificador::role::asesorTesis | |
| dcterms.creator | Perez Novara, Ana Maria::si::SinIdentificador | |
| dcterms.subject | |a Agua|x Análisis | |
| dcterms.subject | |a Rayos X | |
| dcterms.title | |a Analisis de trazos en la atmosfera, cuerpos de agua y minerales uraniferos por rayos X de fluorescencia |c tesis que para obtener el grado de Maestro en Ciencias Nucleares, presenta Ana Maria Perez Novara ; asesor J. Humberto Asuncion Arreola Zarate |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 0053486.pdf
- Tamaño:
- 1.6 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto Completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1