Caracterizacion de un modelo para la evaluacion de analgesia en ratas : Medicion de reversion de la limitacion funcional provocada por la administración intra-articular de acido urico
| dc.contributor.advisor | Consuelo Hidalgo y Mondragón, María del | |
| dc.creator | Flores Bustamente, Ana Mirna | |
| dc.date.accessioned | 2021-05-17T17:11:42Z | |
| dc.date.available | 2021-05-17T17:11:42Z | |
| dc.date.created | 2005-12-22T00:00:00Z | |
| dc.date.issued | 1982 | |
| dc.date.modified | 2026-02-13T15:46:00Z | |
| dc.degree.department | Facultad de Estudios Superiores Zaragoza | |
| dc.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de México | |
| dc.degree.level | Licenciatura | |
| dc.degree.name | Químico Farmacéutico Biólogo | |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (80 páginas) | |
| dc.format.medium | computadora | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.format.support | recurso en línea | |
| dc.identifier.classification | 001-50524-F1-1982-1 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000047020 | |
| dc.identifier.url | https://tesiunamdocumentos.dgb.unam.mx/pmig2019/0047020/Index.html | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher.location | México | |
| dc.rights.accessrights | Acceso en línea sin restricciones | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source.uri | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000047020 | |
| dc.subject.classification | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud | |
| dc.title | Caracterizacion de un modelo para la evaluacion de analgesia en ratas : Medicion de reversion de la limitacion funcional provocada por la administración intra-articular de acido urico | |
| dc.type | Tesis de licenciatura | |
| dc.type.version | publishedVersion | |
| dcterms.contributor | Consuelo Hidalgo y Mondragón, María del::si::SinIdentificador::role::asesorTesis | |
| dcterms.creator | Flores Bustamente, Ana Mirna::si::SinIdentificador | |
| dcterms.title | |a Caracterizacion de un modelo para la evaluacion de analgesia en ratas : Medicion de reversion de la limitacion funcional provocada por la administración intra-articular de acido urico |c tesis que para obtener el título de Quimico Farmaceutico Biologo, presenta Ana Mirna Flores Bustamente ; asesor Maria del Consuelo Hidalgo y Mondragon |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 0047020.pdf
- Tamaño:
- 1.56 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto Completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1