Comparación de mediciones de la densidad de columna vertical de NO2 en superficie y plataformas satelitales
| dc.contributor.advisor | Grutter de la Mora, Michel | |
| dc.creator | Ojeda Lerma, Zuleica | |
| dc.date.accessioned | 2023-02-14T03:45:59Z | |
| dc.date.available | 2023-02-14T03:45:59Z | |
| dc.date.created | 2023-01-09T00:00:00Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.date.modified | 2023-11-25T00:00:00Z | |
| dc.degree.department | Programa de Posgrado en Ciencias de la Tierra | |
| dc.degree.department | Centro de Ciencias de la Atmosfera | |
| dc.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de México | |
| dc.degree.level | Doctorado | |
| dc.degree.name | Doctorado en Ciencias de la Tierra | |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (132 páginas) | |
| dc.format.medium | computadora | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.format.support | recurso en línea | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000834147 | |
| dc.identifier.url | https://tesiunamdocumentos.dgb.unam.mx/ptd2023/enero/0834147/Index.html | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher.location | México | |
| dc.rights.accessrights | Acceso en línea sin restricciones | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source.uri | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000834147 | |
| dc.subject.classification | Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías | |
| dc.title | Comparación de mediciones de la densidad de columna vertical de NO2 en superficie y plataformas satelitales | |
| dc.type | Tesis de doctorado | |
| dc.type.version | publishedVersion | |
| dcterms.contributor | Grutter de la Mora, Michel::si::SinIdentificador::role::asesorTesis | |
| dcterms.creator | Ojeda Lerma, Zuleica::si::SinIdentificador | |
| dcterms.title | |a Comparación de mediciones de la densidad de columna vertical de NO2 en superficie y plataformas satelitales |c tesis que para optar por el grado de Doctorado en Ciencias de la Tierra, presenta Zuleica Ojeda Lerma ; tutor principal de tesis Michel A. Grutter de la Mora |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- 000834147.mrc
- Tamaño:
- 1.48 KB
- Formato:
- Machine-Readable Cataloging records
- Descripción:
- Registro bibliográfico en formato MARC
Cargando...
- Nombre:
- 0834147.pdf
- Tamaño:
- 25.33 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto Completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1